Pendeltågsstatistik

Avgångar Älvsjö – 2026-02-09

Totalt
447
I tid (≤2 min)
408
Försenade
39
Inställda
0
Tåg Mot Spår Plan Ny tid Faktisk Förs. Status
2879 Västerhaninge 8 00:00 - 00:00 0 Avgick
2279 Södertälje centrum 4 00:03 - 00:03 0 Avgick
2980 Märsta 3 00:12 - 00:12 0 Avgick
2580 Bålsta 7 00:15 - 00:15 0 Avgick
2581 Västerhaninge 8 00:15 - 00:15 0 Avgick
2981 Södertälje centrum 4 00:18 - 00:18 0 Avgick
2281 Södertälje centrum 4 00:33 - 00:33 0 Avgick
2982 Stockholm City 3 00:42 - 00:42 0 Avgick
2583 Nynäshamn 8 00:45 - 00:45 0 Avgick
2582 Stockholm City 7 00:45 - 00:45 0 Avgick
2584 Stockholm City 7 01:15 - 01:15 0 Avgick
2503 Nynäshamn 8 04:45 - 04:45 0 Avgick
2204 Uppsala 7 04:57 - 04:57 0 Avgick
2803 Västerhaninge 8 05:00 - 05:01 1 Avgick
2203 Södertälje centrum 4 05:03 - 05:05 2 Avgick
2904 Märsta 3 05:12 - 05:12 0 Avgick
2505 Nynäshamn 8 05:15 - 05:15 0 Avgick
2504 Bålsta 7 05:15 - 05:15 0 Avgick
2206 Uppsala 3 05:27 - 05:27 0 Avgick
2805 Västerhaninge 8 05:30 - 05:30 0 Avgick
2806 Kän 7 05:30 - 05:30 0 Avgick
2205 Södertälje centrum 4 05:33 - 05:33 0 Avgick
2906 Märsta 3 05:42 - 05:42 0 Avgick
2506 Bålsta 7 05:45 - 05:45 0 Avgick
2507 Nynäshamn 8 05:45 - 05:45 0 Avgick
2907 Södertälje centrum 4 05:48 - 05:48 0 Avgick
2608 Märsta 3 05:49 - 05:49 0 Avgick
2208 Uppsala 3 05:57 06:07 06:08 11 Avgick
2807 Västerhaninge 8 06:00 06:01 06:02 2 Avgick
2808 Kän 7 06:00 - 06:00 0 Avgick
2207 Södertälje centrum 4 06:03 06:04 06:05 2 Avgick
2708 Märsta 3 06:04 - 06:04 0 Avgick
2709 Södertälje centrum 4 06:11 - 06:12 1 Avgick
12908 Upplands Väsby 7 06:12 06:24 06:24 12 Avgick
2509 Nynäshamn 8 06:15 - 06:15 0 Avgick
2508 Bålsta 7 06:15 - 06:15 0 Avgick
12909 Tumba 4 06:19 - 06:20 1 Avgick
2610 Märsta 3 06:19 - 06:19 0 Avgick
12809 Hnd x 06:23 - - 0 Planerat
2609 Södertälje centrum 4 06:26 - 06:28 2 Avgick
2210 Uppsala 3 06:27 - 06:27 0 Avgick
2810 Kän 7 06:30 - 06:31 1 Avgick
2809 Västerhaninge 8 06:30 - 06:32 2 Avgick
2209 Södertälje centrum 4 06:33 - 06:34 1 Avgick
2710 Märsta 3 06:34 06:45 06:46 12 Avgick
2711 Södertälje centrum 4 06:41 - 06:41 0 Avgick
12910 Upplands Väsby 3 06:42 - 06:42 0 Avgick
2511 Västerhaninge 8 06:45 - 06:45 0 Avgick
2510 Bålsta 7 06:45 - 06:45 0 Avgick
2612 Märsta 3 06:49 - 06:50 1 Avgick
12911 Tumba x 06:49 - - 0 Planerat
12811 Hnd x 06:53 - - 0 Planerat
12812 Khä x 06:53 - - 0 Planerat
2611 Södertälje centrum 4 06:56 - 06:56 0 Avgick
2212 Uppsala 3 06:57 - 06:57 0 Avgick
2812 Kän 7 07:00 - 07:00 0 Avgick
2811 Västerhaninge 8 07:00 - 07:00 0 Avgick
2211 Södertälje centrum 4 07:03 - 07:03 0 Avgick
2712 Märsta 3 07:04 - 07:04 0 Avgick
2312 Khä 7 07:07 - 07:07 0 Avgick
2311 Nynäshamn 8 07:08 - 07:10 2 Avgick
2713 Södertälje centrum 4 07:11 - 07:14 3 Avgick
12912 Upplands Väsby 3 07:12 - 07:12 0 Avgick
2513 Västerhaninge 8 07:15 07:17 07:18 3 Avgick
2512 Bålsta 7 07:15 - 07:15 0 Avgick
12913 Tumba 4 07:19 07:48 07:50 31 Avgick
2614 Märsta 3 07:19 - 07:19 0 Avgick
12813 Hnd x 07:23 - - 0 Planerat
12814 Khä x 07:23 - - 0 Planerat
2613 Södertälje centrum 4 07:26 07:28 07:30 4 Avgick
2214 Uppsala 3 07:27 - 07:27 0 Avgick
2813 Västerhaninge 8 07:30 07:42 07:44 14 Avgick
2814 Kän 7 07:30 - 07:30 0 Avgick
2213 Södertälje centrum 4 07:33 07:34 07:35 2 Avgick
2714 Märsta 3 07:34 - 07:35 1 Avgick
2314 Khä 7 07:37 - 07:37 0 Avgick
2313 Nynäshamn 8 07:38 07:40 07:41 3 Avgick
2715 Södertälje centrum 4 07:41 07:53 07:54 13 Avgick
12914 Upplands Väsby 7 07:42 - 07:42 0 Avgick
2515 Västerhaninge 8 07:45 07:51 07:52 7 Avgick
2514 Bålsta 7 07:45 - 07:45 0 Avgick
12915 Tumba 4 07:49 07:59 08:01 12 Avgick
2616 Märsta 3 07:49 - 07:49 0 Avgick
12815 Hnd x 07:53 - - 0 Planerat
12816 Khä x 07:53 - - 0 Planerat
2615 Södertälje centrum 4 07:56 08:05 08:06 10 Avgick
2216 Uppsala 3 07:57 - 07:57 0 Avgick
2816 Kän 7 08:00 - 08:00 0 Avgick
2815 Västerhaninge 8 08:00 08:02 08:04 4 Avgick
2215 Södertälje centrum 4 08:03 08:07 08:09 6 Avgick
2716 Märsta 3 08:04 - 08:04 0 Avgick
2316 Khä 7 08:07 - 08:07 0 Avgick
2315 Nynäshamn 8 08:08 08:11 08:12 4 Avgick
2717 Södertälje centrum 4 08:11 08:13 08:14 3 Avgick
12916 Upplands Väsby 3 08:12 08:29 08:31 19 Avgick
2517 Västerhaninge 8 08:15 08:17 08:18 3 Avgick
2516 Bålsta 7 08:15 08:20 08:22 7 Avgick
12917 Tumba 4 08:19 08:21 08:22 3 Avgick
2618 Märsta 3 08:19 - 08:20 1 Avgick
12817 Hnd x 08:23 - - 0 Planerat
12818 Khä x 08:23 - - 0 Planerat
2617 Södertälje centrum 4 08:26 08:31 08:33 7 Avgick
2218 Uppsala 3 08:27 - 08:27 0 Avgick
2817 Västerhaninge 8 08:30 - 08:30 0 Avgick
2818 Kän 7 08:30 08:37 08:38 8 Avgick
2217 Södertälje centrum 4 08:33 08:39 08:39 6 Avgick
2718 Märsta 3 08:34 08:35 08:36 2 Avgick
2318 Khä 7 08:37 08:40 08:41 4 Avgick
2317 Nynäshamn 8 08:38 - 08:38 0 Avgick
2719 Södertälje centrum 4 08:41 08:47 08:49 8 Avgick
12918 Upplands Väsby 3 08:42 - 08:43 1 Avgick
2519 Västerhaninge 8 08:45 - 08:46 1 Avgick
2518 Bålsta 7 08:45 - 08:46 1 Avgick
12919 Tumba 4 08:49 08:50 08:52 3 Avgick
2620 Märsta 3 08:49 - 08:49 0 Avgick
12820 Khä x 08:53 - - 0 Planerat
12819 Hnd x 08:53 - - 0 Planerat
2619 Södertälje centrum 4 08:56 - 08:56 0 Avgick
2220 Uppsala 3 08:57 - 08:57 0 Avgick
2820 Kän 7 09:00 - 09:00 0 Avgick
2819 Västerhaninge 8 09:00 - 09:01 1 Avgick
2219 Södertälje centrum 4 09:03 - 09:03 0 Avgick
2720 Märsta 3 09:04 - 09:04 0 Avgick
2320 Khä 7 09:07 09:08 09:09 2 Avgick
2319 Nynäshamn 8 09:08 - 09:08 0 Avgick
2721 Södertälje centrum 4 09:11 - 09:11 0 Avgick
12920 Upplands Väsby 3 09:12 - 09:12 0 Avgick
2521 Västerhaninge 8 09:15 - 09:15 0 Avgick
2520 Bålsta 7 09:15 - 09:16 1 Avgick
12921 Tumba 4 09:19 - 09:19 0 Avgick
2622 Märsta 3 09:19 - 09:19 0 Avgick
2621 Södertälje centrum 4 09:26 - 09:26 0 Avgick
2222 Uppsala 3 09:27 - 09:27 0 Avgick
2821 Västerhaninge 8 09:30 09:36 09:36 6 Avgick
2822 Kän 7 09:30 - 09:30 0 Avgick
2221 Tumba 4 09:33 - 09:33 0 Avgick
2722 Märsta 3 09:34 - 09:34 0 Avgick
2322 Khä 7 09:37 09:47 09:52 15 Avgick
2321 Nynäshamn 8 09:38 - 09:39 1 Avgick
2723 Södertälje centrum 7 09:41 - 09:46 5 Avgick
2522 Bålsta 7 09:45 - 09:48 3 Avgick
2523 Västerhaninge 8 09:45 09:53 09:52 7 Avgick
2624 Märsta 3 09:49 - 09:49 0 Avgick
2623 Södertälje centrum 4 09:56 10:00 10:10 14 Avgick
2224 Uppsala 3 09:57 - 09:57 0 Avgick
2823 Västerhaninge 8 10:00 10:02 10:04 4 Avgick
2824 Kän 7 10:00 - 10:00 0 Avgick
2223 Tumba 8 10:03 10:06 10:07 4 Avgick
2724 Märsta 3 10:04 - 10:04 0 Avgick
2324 Khä 7 10:07 - 10:07 0 Avgick
2323 Nynäshamn 8 10:08 - 10:10 2 Avgick
2725 Södertälje centrum 8 10:11 - 10:12 1 Avgick
2524 Bålsta 7 10:15 - 10:15 0 Avgick
2525 Västerhaninge 8 10:15 - 10:16 1 Avgick
2626 Märsta 3 10:19 - 10:19 0 Avgick
2625 Södertälje centrum 4 10:26 - 10:27 1 Avgick
2226 Uppsala 3 10:27 - 10:27 0 Avgick
2825 Västerhaninge 8 10:30 - 10:30 0 Avgick
2826 Kän 7 10:30 - 10:30 0 Avgick
2225 Tumba 4 10:33 - 10:33 0 Avgick
2726 Märsta 3 10:34 - 10:33 -1 Avgick
2326 Khä 7 10:37 - 10:47 10 Avgick
2325 Nynäshamn 8 10:38 - 10:38 0 Avgick
2727 Södertälje centrum 4 10:41 - 10:42 1 Avgick
2526 Bålsta 8 10:45 - 10:49 4 Avgick
2527 Västerhaninge 8 10:45 - 10:45 0 Avgick
2628 Märsta 3 10:49 - 10:49 0 Avgick
2627 Södertälje centrum 4 10:56 - 10:56 0 Avgick
2228 Uppsala 3 10:57 - 10:57 0 Avgick
2827 Västerhaninge 8 11:00 - 11:00 0 Avgick
2828 Kän 7 11:00 - 11:00 0 Avgick
2227 Tumba 4 11:03 - 11:03 0 Avgick
2728 Märsta 3 11:04 - 11:04 0 Avgick
2328 Khä 7 11:07 - 11:06 -1 Avgick
2327 Nynäshamn 8 11:08 - 11:08 0 Avgick
2729 Södertälje centrum 4 11:11 - 11:11 0 Avgick
2529 Västerhaninge 8 11:15 - 11:15 0 Avgick
2528 Bålsta 7 11:15 - 11:15 0 Avgick
2630 Märsta 3 11:19 - 11:19 0 Avgick
2629 Södertälje centrum 4 11:26 - 11:26 0 Avgick
2230 Uppsala 3 11:27 - 11:27 0 Avgick
2829 Västerhaninge 8 11:30 - 11:30 0 Avgick
2830 Kän 7 11:30 - 11:30 0 Avgick
2229 Tumba 4 11:33 - 11:33 0 Avgick
2730 Märsta 3 11:34 - 11:33 -1 Avgick
2330 Khä 7 11:37 - 11:37 0 Avgick
2329 Nynäshamn 8 11:38 - 11:38 0 Avgick
2731 Södertälje centrum 4 11:41 - 11:41 0 Avgick
2531 Västerhaninge 8 11:45 - 11:45 0 Avgick
2530 Bålsta 7 11:45 - 11:45 0 Avgick
2632 Märsta 3 11:49 - 11:49 0 Avgick
2631 Södertälje centrum 4 11:56 - 11:57 1 Avgick
2232 Uppsala 3 11:57 - 11:57 0 Avgick
2832 Kän 7 12:00 - 12:00 0 Avgick
2831 Västerhaninge 8 12:00 - 12:00 0 Avgick
2231 Tumba 4 12:03 - 12:03 0 Avgick
2732 Märsta 3 12:04 - 12:04 0 Avgick
2332 Khä 7 12:07 - 12:07 0 Avgick
2331 Nynäshamn 8 12:08 - 12:08 0 Avgick
2733 Södertälje centrum 4 12:11 - 12:11 0 Avgick
2532 Bålsta 7 12:15 - 12:15 0 Avgick
2533 Västerhaninge 8 12:15 - 12:15 0 Avgick
2634 Märsta 3 12:19 - 12:19 0 Avgick
2633 Södertälje centrum 4 12:26 - 12:26 0 Avgick
2234 Uppsala 3 12:27 - 12:27 0 Avgick
2833 Västerhaninge 8 12:30 - 12:30 0 Avgick
2834 Kän 7 12:30 - 12:30 0 Avgick
2233 Tumba 4 12:33 - 12:33 0 Avgick
2734 Märsta 3 12:34 - 12:34 0 Avgick
2334 Khä 7 12:37 - 12:37 0 Avgick
2333 Nynäshamn 8 12:38 - 12:39 1 Avgick
2735 Södertälje centrum 4 12:41 - 12:41 0 Avgick
2534 Bålsta 7 12:45 - 12:45 0 Avgick
2535 Västerhaninge 8 12:45 - 12:46 1 Avgick
2636 Märsta 3 12:49 - 12:49 0 Avgick
2635 Södertälje centrum 4 12:56 - 12:56 0 Avgick
2236 Uppsala 3 12:57 - 12:57 0 Avgick
2836 Kän 7 13:00 - 13:00 0 Avgick
2835 Västerhaninge 8 13:00 - 13:01 1 Avgick
2235 Tumba 4 13:03 - 13:04 1 Avgick
2736 Märsta 3 13:04 - 13:04 0 Avgick
2336 Khä 7 13:07 - 13:07 0 Avgick
2335 Nynäshamn 8 13:08 - 13:08 0 Avgick
2737 Södertälje centrum 4 13:11 13:19 13:20 9 Avgick
2537 Västerhaninge 8 13:15 13:16 13:16 1 Avgick
2536 Bålsta 7 13:15 - 13:15 0 Avgick
2638 Märsta 3 13:19 - 13:19 0 Avgick
2637 Södertälje centrum 4 13:26 - 13:26 0 Avgick
2238 Uppsala 3 13:27 - 13:27 0 Avgick
2837 Västerhaninge 8 13:30 - 13:30 0 Avgick
2838 Kän 7 13:30 - 13:30 0 Avgick
2237 Tumba 4 13:33 - 13:33 0 Avgick
2738 Märsta 3 13:34 - 13:34 0 Avgick
2338 Khä 7 13:37 - 13:37 0 Avgick
2337 Nynäshamn 8 13:38 - 13:38 0 Avgick
2739 Södertälje centrum 4 13:41 - 13:42 1 Avgick
2538 Bålsta 7 13:45 - 13:45 0 Avgick
2539 Västerhaninge 8 13:45 - 13:45 0 Avgick
2640 Märsta 3 13:49 - 13:48 -1 Avgick
2639 Södertälje centrum 4 13:56 - 13:56 0 Avgick
2240 Uppsala 3 13:57 - 13:57 0 Avgick
2840 Kän 7 14:00 - 14:00 0 Avgick
2839 Västerhaninge 8 14:00 - 14:00 0 Avgick
2239 Södertälje centrum 4 14:03 - 14:05 2 Avgick
2740 Märsta 3 14:04 - 14:04 0 Avgick
2340 Khä 7 14:07 - 14:07 0 Avgick
2339 Nynäshamn 8 14:08 - 14:08 0 Avgick
2741 Södertälje centrum 4 14:11 - 14:11 0 Avgick
2541 Västerhaninge 8 14:15 - 14:15 0 Avgick
2540 Bålsta 7 14:15 - 14:15 0 Avgick
2642 Märsta 3 14:19 14:20 14:22 3 Avgick
2641 Södertälje centrum 4 14:26 - 14:26 0 Avgick
2242 Uppsala 3 14:27 - 14:27 0 Avgick
2841 Västerhaninge 8 14:30 - 14:30 0 Avgick
2842 Kän 7 14:30 - 14:30 0 Avgick
2241 Södertälje centrum 4 14:33 - 14:33 0 Avgick
2742 Märsta 3 14:34 - 14:34 0 Avgick
2342 Khä 7 14:37 - 14:37 0 Avgick
2341 Nynäshamn 8 14:38 - 14:40 2 Avgick
2743 Södertälje centrum 4 14:41 - 14:42 1 Avgick
2543 Västerhaninge 8 14:45 - 14:45 0 Avgick
2542 Bålsta 7 14:45 - 14:45 0 Avgick
2644 Märsta 3 14:49 - 14:49 0 Avgick
12843 Hnd x 14:53 - - 0 Planerat
12844 Khä x 14:53 - - 0 Planerat
2643 Södertälje centrum 4 14:56 - 14:56 0 Avgick
2244 Uppsala 3 14:57 - 14:57 0 Avgick
2843 Västerhaninge 8 15:00 - 15:00 0 Avgick
2844 Kän 7 15:00 - 15:00 0 Avgick
2243 Södertälje centrum 4 15:03 - 15:03 0 Avgick
2744 Märsta 3 15:04 - 15:05 1 Avgick
2344 Khä 7 15:07 - 15:07 0 Avgick
2343 Nynäshamn 8 15:08 - 15:08 0 Avgick
2745 Södertälje centrum 4 15:11 - 15:11 0 Avgick
12944 Upplands Väsby 3 15:12 - 15:12 0 Avgick
2545 Västerhaninge 8 15:15 - - 0 Planerat
2544 Bålsta 7 15:15 - 15:15 0 Avgick
12945 Tumba 4 15:19 - - 0 Planerat
2646 Märsta 3 15:19 - - 0 Planerat
12845 Hnd x 15:23 - - 0 Planerat
12846 Khä x 15:23 - - 0 Planerat
2645 Södertälje centrum 4 15:26 - - 0 Planerat
2246 Uppsala 3 15:27 - - 0 Planerat
2845 Västerhaninge 8 15:30 - - 0 Planerat
2846 Kän 7 15:30 - - 0 Planerat
2245 Södertälje centrum 4 15:33 - - 0 Planerat
2746 Märsta 3 15:34 - - 0 Planerat
2346 Khä 7 15:37 - - 0 Planerat
2345 Nynäshamn 8 15:38 - - 0 Planerat
2747 Södertälje centrum 4 15:41 - - 0 Planerat
12946 Upplands Väsby 3 15:42 - - 0 Planerat
2546 Bålsta 7 15:45 - - 0 Planerat
2547 Västerhaninge 8 15:45 - - 0 Planerat
12947 Tumba 4 15:49 - - 0 Planerat
2648 Märsta 3 15:49 - - 0 Planerat
12847 Hnd x 15:53 - - 0 Planerat
12848 Khä x 15:53 - - 0 Planerat
2647 Södertälje centrum 4 15:56 - - 0 Planerat
2248 Uppsala 3 15:57 - - 0 Planerat
2848 Kän 7 16:00 - - 0 Planerat
2847 Västerhaninge 8 16:00 - - 0 Planerat
2247 Södertälje centrum 4 16:03 - - 0 Planerat
2748 Märsta 3 16:04 - - 0 Planerat
2348 Khä 7 16:07 - - 0 Planerat
2347 Nynäshamn 8 16:08 - - 0 Planerat
2749 Södertälje centrum 4 16:11 - - 0 Planerat
12948 Upplands Väsby 3 16:12 - - 0 Planerat
2548 Bålsta 7 16:15 - - 0 Planerat
2549 Västerhaninge 8 16:15 - - 0 Planerat
12949 Tumba 4 16:19 - - 0 Planerat
2650 Märsta 3 16:19 - - 0 Planerat
12849 Hnd x 16:23 - - 0 Planerat
12850 Khä x 16:23 - - 0 Planerat
2649 Södertälje centrum 4 16:26 - - 0 Planerat
2250 Uppsala 3 16:27 - - 0 Planerat
2850 Kän 7 16:30 - - 0 Planerat
2849 Västerhaninge 8 16:30 - - 0 Planerat
2249 Södertälje centrum 4 16:33 - - 0 Planerat
2750 Märsta 3 16:34 - - 0 Planerat
2350 Khä 7 16:37 - - 0 Planerat
2349 Nynäshamn 8 16:38 - - 0 Planerat
2751 Södertälje centrum 4 16:41 - - 0 Planerat
12950 Upplands Väsby 3 16:42 - - 0 Planerat
2551 Västerhaninge 8 16:45 - - 0 Planerat
2550 Bålsta 7 16:45 - - 0 Planerat
2652 Märsta 3 16:49 - - 0 Planerat
12951 Tumba 4 16:49 - - 0 Planerat
12851 Hnd x 16:53 - - 0 Planerat
12852 Bro x 16:53 - - 0 Planerat
2651 Södertälje centrum 4 16:56 - - 0 Planerat
2252 Uppsala 3 16:57 - - 0 Planerat
2852 Kän 7 17:00 - - 0 Planerat
2851 Västerhaninge 8 17:00 - - 0 Planerat
2251 Södertälje centrum 4 17:03 - - 0 Planerat
2752 Märsta 3 17:04 - - 0 Planerat
2352 Khä 7 17:07 - - 0 Planerat
2351 Nynäshamn 8 17:08 - - 0 Planerat
2753 Södertälje centrum 4 17:11 - - 0 Planerat
12952 Upplands Väsby 3 17:12 - - 0 Planerat
2552 Bålsta 7 17:15 - - 0 Planerat
2553 Västerhaninge 8 17:15 - - 0 Planerat
12953 Tumba 4 17:19 - - 0 Planerat
2654 Märsta 3 17:19 - - 0 Planerat
12853 Hnd x 17:23 - - 0 Planerat
12854 Bro x 17:23 - - 0 Planerat
2653 Södertälje centrum 4 17:26 - - 0 Planerat
2254 Uppsala 3 17:27 - - 0 Planerat
2853 Västerhaninge 8 17:30 - - 0 Planerat
2854 Kän 7 17:30 - - 0 Planerat
2253 Södertälje centrum 4 17:33 - - 0 Planerat
2754 Märsta 3 17:34 - - 0 Planerat
2354 Khä 7 17:37 - - 0 Planerat
2353 Nynäshamn 8 17:38 - - 0 Planerat
2755 Södertälje centrum 4 17:41 - - 0 Planerat
12954 Upplands Väsby 3 17:42 - - 0 Planerat
2554 Bålsta 7 17:45 - - 0 Planerat
2555 Västerhaninge 8 17:45 - - 0 Planerat
2656 Märsta 3 17:49 - - 0 Planerat
12955 Tumba 4 17:49 - - 0 Planerat
12855 Hnd x 17:53 - - 0 Planerat
12856 Bro x 17:53 - - 0 Planerat
2655 Södertälje centrum 4 17:56 - - 0 Planerat
2256 Uppsala 3 17:57 - - 0 Planerat
2855 Västerhaninge 8 18:00 - - 0 Planerat
2856 Kän 7 18:00 - - 0 Planerat
2255 Södertälje centrum 4 18:03 - - 0 Planerat
2756 Märsta 3 18:04 - - 0 Planerat
2356 Khä 7 18:07 - - 0 Planerat
2355 Nynäshamn 8 18:08 - - 0 Planerat
2757 Södertälje centrum 4 18:11 - - 0 Planerat
12956 Upplands Väsby 3 18:12 - - 0 Planerat
2557 Västerhaninge 8 18:15 - - 0 Planerat
2556 Bålsta 7 18:15 - - 0 Planerat
12957 Tumba 4 18:19 - - 0 Planerat
2658 Märsta 3 18:19 - - 0 Planerat
12858 Bro x 18:23 - - 0 Planerat
2657 Södertälje centrum 4 18:26 - - 0 Planerat
2258 Uppsala 3 18:27 - - 0 Planerat
2858 Kän 7 18:30 - - 0 Planerat
2857 Västerhaninge 8 18:30 - - 0 Planerat
2257 Tumba 4 18:33 - - 0 Planerat
2758 Märsta 3 18:34 - - 0 Planerat
2358 Khä 7 18:37 - - 0 Planerat
2357 Nynäshamn 8 18:38 - - 0 Planerat
2759 Södertälje centrum 4 18:41 - - 0 Planerat
2558 Bålsta 7 18:45 - - 0 Planerat
2559 Västerhaninge 8 18:45 - - 0 Planerat
2660 Märsta 3 18:49 - - 0 Planerat
2659 Södertälje centrum 4 18:56 - - 0 Planerat
2260 Uppsala 3 18:57 - - 0 Planerat
2859 Västerhaninge 8 19:00 - - 0 Planerat
2860 Kän 7 19:00 - - 0 Planerat
2259 Tumba 4 19:03 - - 0 Planerat
2760 Märsta 3 19:04 - - 0 Planerat
2360 Khä 7 19:07 - - 0 Planerat
2359 Nynäshamn 8 19:08 - - 0 Planerat
2761 Södertälje centrum 4 19:11 - - 0 Planerat
2560 Bålsta 7 19:15 - - 0 Planerat
2561 Västerhaninge 8 19:15 - - 0 Planerat
2662 Märsta 3 19:19 - - 0 Planerat
2661 Södertälje centrum 4 19:26 - - 0 Planerat
2262 Uppsala 3 19:27 - - 0 Planerat
2862 Kän 7 19:30 - - 0 Planerat
2861 Västerhaninge 8 19:30 - - 0 Planerat
2261 Tumba 4 19:33 - - 0 Planerat
2762 Märsta 3 19:34 - - 0 Planerat
2362 Khä 7 19:37 - - 0 Planerat
2361 Nynäshamn 8 19:38 - - 0 Planerat
2763 Södertälje centrum 4 19:41 - - 0 Planerat
2563 Västerhaninge 8 19:45 - - 0 Planerat
2562 Bålsta 7 19:45 - - 0 Planerat
2664 Märsta 3 19:49 - - 0 Planerat
2663 Södertälje centrum 4 19:56 - - 0 Planerat
2264 Uppsala 3 19:57 - - 0 Planerat
2863 Västerhaninge 8 20:00 - - 0 Planerat
2864 Kän 7 20:00 - - 0 Planerat
2263 Tumba 4 20:03 - - 0 Planerat
2764 Märsta 3 20:04 - - 0 Planerat
2364 Khä 7 20:07 - - 0 Planerat
2363 Nynäshamn 8 20:08 - - 0 Planerat
2765 Södertälje centrum 4 20:11 - - 0 Planerat
2564 Bålsta 7 20:15 - - 0 Planerat
2565 Västerhaninge 8 20:15 - - 0 Planerat
2666 Märsta 3 20:19 - - 0 Planerat
2665 Södertälje centrum 4 20:26 - - 0 Planerat
2266 Uppsala 3 20:27 - - 0 Planerat
2866 Kän 7 20:30 - - 0 Planerat
2865 Västerhaninge 8 20:30 - - 0 Planerat
2265 Tumba 4 20:33 - - 0 Planerat
2766 Märsta 3 20:34 - - 0 Planerat
2366 Khä 7 20:37 - - 0 Planerat
2365 Nynäshamn 8 20:38 - - 0 Planerat
2767 Södertälje centrum 4 20:41 - - 0 Planerat
2567 Västerhaninge 8 20:45 - - 0 Planerat
2566 Bålsta 7 20:45 - - 0 Planerat
2668 Märsta 3 20:49 - - 0 Planerat
2667 Södertälje centrum 4 20:56 - - 0 Planerat
2268 Uppsala 3 20:57 - - 0 Planerat
2867 Västerhaninge 8 21:00 - - 0 Planerat
2868 Kän 7 21:00 - - 0 Planerat
2267 Tumba 4 21:03 - - 0 Planerat
2368 Khä 7 21:07 - - 0 Planerat
2367 Nynäshamn 8 21:08 - - 0 Planerat
2769 Södertälje centrum 4 21:11 - - 0 Planerat
2968 Märsta 3 21:12 - - 0 Planerat
2569 Västerhaninge 8 21:15 - - 0 Planerat
2568 Bålsta 7 21:15 - - 0 Planerat