Statistik – Stockholm City
Totalt
2858
I tid
2511
Försenade
347
Inställda
0
Medelförsening
2 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 494 | 457 | 37 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-12 | 494 | 380 | 114 | 0 | 5 | 18 |
| 2025-12-13 | 352 | 339 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-14 | 353 | 348 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-15 | 494 | 416 | 78 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-12-16 | 494 | 396 | 98 | 0 | 4 | 9 |
| 2025-12-17 | 177 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.