Statistik – Stockholm City
Totalt
3072
I tid
2625
Försenade
447
Inställda
0
Medelförsening
2 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 494 | 305 | 189 | 0 | 4 | 12 |
| 2026-02-04 | 494 | 424 | 70 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-02-05 | 494 | 397 | 97 | 0 | 2 | 6 |
| 2026-02-06 | 494 | 456 | 38 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-07 | 308 | 298 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | 343 | 336 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | 445 | 409 | 36 | 0 | 1 | 2 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.