Statistik – Stockholm City
Totalt
2214
I tid
1795
Försenade
235
Inställda
184
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 497 | 452 | 28 | 17 | 1 | 1 |
| 2026-04-01 | 495 | 407 | 72 | 16 | 1 | 4 |
| 2026-04-02 | 494 | 423 | 55 | 16 | 1 | 3 |
| 2026-04-03 | 352 | 283 | 69 | 0 | 3 | 12 |
| 2026-04-04 | 85 | 20 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 227 | 210 | 10 | 7 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.