Statistik – Stockholm City
Totalt
3096
I tid
2807
Försenade
289
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 364 | 341 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-09 | 493 | 431 | 62 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-11-10 | 493 | 443 | 50 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-11-11 | 493 | 433 | 60 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-11-12 | 493 | 452 | 41 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-13 | 493 | 447 | 46 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-14 | 267 | 260 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.