Statistik – Stockholm City
Totalt
2939
I tid
2434
Försenade
185
Inställda
320
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 453 | 368 | 22 | 63 | 1 | 1 |
| 2026-07-21 | 453 | 366 | 24 | 63 | 1 | 2 |
| 2026-07-22 | 453 | 358 | 32 | 63 | 1 | 2 |
| 2026-07-23 | 453 | 337 | 53 | 63 | 2 | 4 |
| 2026-07-24 | 453 | 364 | 26 | 63 | 1 | 2 |
| 2026-07-25 | 372 | 356 | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 2026-07-26 | 302 | 285 | 17 | 0 | 1 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.