Statistik – Stockholm City
Totalt
3101
I tid
2832
Försenade
269
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 493 | 442 | 51 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-15 | 493 | 426 | 67 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-09-16 | 495 | 430 | 65 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-09-17 | 493 | 459 | 34 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-18 | 493 | 459 | 34 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-19 | 362 | 349 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | 272 | 267 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.