Statistik – Stockholm City
Totalt
3092
I tid
2643
Försenade
385
Inställda
64
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 494 | 385 | 93 | 16 | 3 | 6 |
| 2026-05-27 | 494 | 399 | 79 | 16 | 2 | 7 |
| 2026-05-28 | 494 | 429 | 49 | 16 | 1 | 3 |
| 2026-05-29 | 494 | 382 | 96 | 16 | 2 | 7 |
| 2026-05-30 | 354 | 318 | 36 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-05-31 | 352 | 332 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 | 410 | 398 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.