Pendeltågsstatistik

Avgångar Stockholm City – 2026-02-09

Totalt
445
I tid (≤2 min)
409
Försenade
36
Inställda
0
Tåg Mot Spår Plan Ny tid Faktisk Förs. Status
2581 Västerhaninge 4 00:06 - 00:06 0 Avgick
2280 Uppsala 2 00:08 - 00:08 0 Avgick
2981 Södertälje centrum 3 00:09 - 00:09 0 Avgick
2980 Märsta 2 00:23 - 00:23 0 Avgick
2281 Södertälje centrum 3 00:24 - 00:24 0 Avgick
2580 Bålsta 1 00:26 - 00:26 0 Avgick
2583 Nynäshamn 4 00:36 - 00:36 0 Avgick
2983 Älvsjö 3 00:39 - 00:39 0 Avgick
2200 Uppsala 1 04:08 - 04:08 0 Avgick
2503 Nynäshamn 3 04:36 - 04:36 0 Avgick
2202 Uppsala 1 04:38 - 04:38 0 Avgick
2803 Västerhaninge 4 04:51 - 04:52 1 Avgick
2902 Märsta 1 04:53 - 04:53 0 Avgick
2203 Södertälje centrum 3 04:54 - 04:56 2 Avgick
2502 Bålsta 2 04:56 - 04:56 0 Avgick
2505 Nynäshamn 4 05:06 - 05:06 0 Avgick
2204 Uppsala 2 05:08 - 05:08 0 Avgick
2805 Västerhaninge 4 05:21 - 05:21 0 Avgick
2904 Märsta 2 05:23 - 05:23 0 Avgick
2205 Södertälje centrum 3 05:24 - 05:24 0 Avgick
2504 Bålsta 1 05:26 - 05:26 0 Avgick
2507 Nynäshamn 4 05:36 - 05:36 0 Avgick
2206 Uppsala 2 05:38 - 05:38 0 Avgick
2907 Södertälje centrum 3 05:39 - 05:39 0 Avgick
2806 Kän 1 05:41 - 05:41 0 Avgick
2807 Västerhaninge 4 05:51 - 05:54 3 Avgick
2906 Märsta 2 05:53 - 05:53 0 Avgick
2207 Södertälje centrum 3 05:54 - 05:57 3 Avgick
2506 Bålsta 1 05:56 - 05:56 0 Avgick
2608 Märsta 2 06:00 - 06:00 0 Avgick
2709 Södertälje centrum 3 06:02 - 06:03 1 Avgick
2509 Nynäshamn 4 06:06 - 06:06 0 Avgick
2208 Uppsala 2 06:08 06:15 06:19 11 Avgick
12909 Tumba 3 06:10 - 06:10 0 Avgick
2808 Kän 2 06:11 - 06:11 0 Avgick
12809 Hnd x 06:14 - - 0 Planerat
2708 Märsta 1 06:15 - 06:15 0 Avgick
2609 Södertälje centrum 4 06:17 - 06:19 2 Avgick
2809 Västerhaninge 3 06:21 - 06:22 1 Avgick
12908 Upplands Väsby 2 06:23 06:32 06:35 12 Avgick
2209 Södertälje centrum 4 06:24 - 06:24 0 Avgick
2508 Bålsta 2 06:26 - 06:26 0 Avgick
2610 Märsta 1 06:30 - 06:30 0 Avgick
2711 Södertälje centrum 3 06:32 - 06:32 0 Avgick
2511 Västerhaninge 4 06:36 - 06:36 0 Avgick
2210 Uppsala 1 06:38 - 06:38 0 Avgick
12911 Tumba x 06:40 - - 0 Planerat
2810 Kän 2 06:41 - 06:41 0 Avgick
12811 Hnd x 06:44 - - 0 Planerat
2710 Märsta 2 06:45 06:54 06:58 13 Avgick
2611 Södertälje centrum 4 06:47 - 06:47 0 Avgick
2811 Västerhaninge 3 06:51 - 06:52 1 Avgick
12910 Upplands Väsby 2 06:53 - 06:53 0 Avgick
2211 Södertälje centrum 4 06:54 - 06:54 0 Avgick
2510 Bålsta 1 06:56 - 06:56 0 Avgick
2311 Nynäshamn 3 06:59 - 06:59 0 Avgick
2612 Märsta 1 07:00 - 07:00 0 Avgick
2713 Södertälje centrum 4 07:02 - 07:02 0 Avgick
12812 Khä x 07:04 - - 0 Planerat
2513 Västerhaninge 3 07:06 - 07:10 4 Avgick
2212 Uppsala 2 07:08 - 07:08 0 Avgick
12913 Tumba 3 07:10 07:35 07:40 30 Avgick
2812 Kän 1 07:11 - 07:11 0 Avgick
12813 Hnd x 07:14 - - 0 Planerat
2712 Märsta 2 07:15 - 07:15 0 Avgick
2613 Södertälje centrum 4 07:17 - 07:20 3 Avgick
2312 Khä 1 07:18 - 07:18 0 Avgick
2813 Västerhaninge 4 07:21 07:28 07:34 13 Avgick
12912 Upplands Väsby 2 07:23 - 07:23 0 Avgick
2213 Södertälje centrum 3 07:24 - 07:26 2 Avgick
2512 Bålsta 1 07:26 - 07:26 0 Avgick
2313 Nynäshamn 3 07:29 07:31 07:32 3 Avgick
2614 Märsta 2 07:30 - 07:30 0 Avgick
2715 Södertälje centrum 3 07:32 07:38 07:44 12 Avgick
12814 Khä x 07:34 - - 0 Planerat
2515 Västerhaninge 4 07:36 - 07:42 6 Avgick
2214 Uppsala 2 07:38 - 07:38 0 Avgick
12915 Tumba 4 07:40 07:48 07:51 11 Avgick
2814 Kän 1 07:41 - 07:41 0 Avgick
12815 Hnd x 07:44 - - 0 Planerat
2714 Märsta 2 07:45 - 07:47 2 Avgick
2615 Södertälje centrum 4 07:47 07:54 07:57 10 Avgick
2314 Khä 1 07:48 - 07:48 0 Avgick
2815 Västerhaninge 3 07:51 07:52 07:55 4 Avgick
12914 Upplands Väsby 2 07:53 - 07:53 0 Avgick
2215 Södertälje centrum 3 07:54 07:57 07:59 5 Avgick
2514 Bålsta 1 07:56 - 07:56 0 Avgick
2315 Nynäshamn 4 07:59 - 08:03 4 Avgick
2616 Märsta 2 08:00 - 08:01 1 Avgick
2717 Södertälje centrum 3 08:02 08:03 08:06 4 Avgick
12816 Khä x 08:04 - - 0 Planerat
2517 Västerhaninge 4 08:06 08:07 08:10 4 Avgick
2216 Uppsala 2 08:08 - 08:08 0 Avgick
12917 Tumba 3 08:10 - 08:13 3 Avgick
2816 Kän 1 08:11 - 08:13 2 Avgick
12817 Hnd x 08:14 - - 0 Planerat
2716 Märsta 2 08:15 - 08:15 0 Avgick
2617 Södertälje centrum 4 08:17 08:21 08:24 7 Avgick
2316 Khä 1 08:18 - 08:18 0 Avgick
2817 Västerhaninge 3 08:21 - 08:21 0 Avgick
12916 Upplands Väsby 1 08:23 08:40 08:42 19 Avgick
2217 Södertälje centrum 4 08:24 08:29 08:31 7 Avgick
2516 Bålsta 1 08:26 08:33 08:35 9 Avgick
2317 Nynäshamn 3 08:29 - 08:29 0 Avgick
2618 Märsta 2 08:30 - 08:33 3 Avgick
2719 Södertälje centrum 4 08:32 08:35 08:39 7 Avgick
12818 Khä x 08:34 - - 0 Planerat
2519 Västerhaninge 3 08:36 - 08:36 0 Avgick
2218 Uppsala 2 08:38 - 08:38 0 Avgick
12919 Tumba 3 08:40 - 08:42 2 Avgick
2818 Kän 1 08:41 08:48 08:50 9 Avgick
12819 Hnd x 08:44 - - 0 Planerat
2718 Märsta 2 08:45 - 08:48 3 Avgick
2619 Södertälje centrum 4 08:47 - 08:47 0 Avgick
2318 Khä 2 08:48 08:50 08:52 4 Avgick
2819 Västerhaninge 3 08:51 - 08:51 0 Avgick
12918 Upplands Väsby 1 08:53 - 08:54 1 Avgick
2219 Södertälje centrum 4 08:54 - 08:54 0 Avgick
2518 Bålsta 2 08:56 - 08:57 1 Avgick
2319 Nynäshamn 3 08:59 - 08:59 0 Avgick
2620 Märsta 1 09:00 - 09:00 0 Avgick
2721 Södertälje centrum 4 09:02 - 09:02 0 Avgick
12820 Khä x 09:04 - - 0 Planerat
2521 Västerhaninge 3 09:06 - 09:06 0 Avgick
2220 Uppsala 2 09:08 - 09:08 0 Avgick
12921 Tumba 4 09:10 - 09:10 0 Avgick
2820 Kän 1 09:11 - 09:11 0 Avgick
2720 Märsta 2 09:15 - 09:15 0 Avgick
2621 Södertälje centrum 4 09:17 - 09:18 1 Avgick
2320 Khä 1 09:18 - 09:19 1 Avgick
2821 Västerhaninge 4 09:21 09:23 09:26 5 Avgick
12920 Upplands Väsby 2 09:23 - 09:23 0 Avgick
2221 Tumba 3 09:24 - 09:24 0 Avgick
2520 Bålsta 1 09:26 - 09:26 0 Avgick
2321 Nynäshamn 3 09:29 - 09:29 0 Avgick
2622 Märsta 2 09:30 - 09:30 0 Avgick
2723 Södertälje centrum 4 09:32 - 09:33 1 Avgick
2523 Västerhaninge 3 09:36 - 09:36 0 Avgick
2222 Uppsala 2 09:38 - 09:38 0 Avgick
2822 Kän 1 09:41 - 09:41 0 Avgick
2722 Märsta 2 09:45 - 09:45 0 Avgick
2623 Södertälje centrum 4 09:47 - 09:49 2 Avgick
2322 Khä 2 09:48 10:02 10:04 16 Avgick
2823 Västerhaninge 3 09:51 - 09:51 0 Avgick
2223 Tumba 4 09:54 - 09:54 0 Avgick
2522 Bålsta 2 09:56 09:57 09:59 3 Avgick
2323 Nynäshamn 3 09:59 - 09:59 0 Avgick
2624 Märsta 1 10:00 - 10:02 2 Avgick
2725 Södertälje centrum 4 10:02 - 10:02 0 Avgick
2525 Västerhaninge 3 10:06 - 10:06 0 Avgick
2224 Uppsala 1 10:08 - 10:08 0 Avgick
2824 Kän 2 10:11 - 10:11 0 Avgick
2724 Märsta 1 10:15 - 10:15 0 Avgick
2625 Södertälje centrum 4 10:17 - 10:18 1 Avgick
2324 Khä 2 10:18 - 10:18 0 Avgick
2825 Västerhaninge 3 10:21 - 10:21 0 Avgick
2225 Tumba 4 10:24 - 10:24 0 Avgick
2524 Bålsta 2 10:26 - 10:26 0 Avgick
2325 Nynäshamn 3 10:29 - 10:29 0 Avgick
2626 Märsta 1 10:30 - 10:30 0 Avgick
2727 Södertälje centrum 4 10:32 - 10:32 0 Avgick
2527 Västerhaninge 3 10:36 - 10:36 0 Avgick
2226 Uppsala 2 10:38 - 10:38 0 Avgick
2826 Kän 1 10:41 - 10:41 0 Avgick
2726 Märsta 2 10:45 - 10:45 0 Avgick
2627 Södertälje centrum 4 10:47 - 10:47 0 Avgick
2326 Khä 2 10:48 10:56 10:59 11 Avgick
2827 Västerhaninge 3 10:51 - 10:51 0 Avgick
2227 Tumba 4 10:54 - 10:54 0 Avgick
2526 Bålsta 2 10:56 11:01 11:03 7 Avgick
2327 Nynäshamn 3 10:59 - 10:59 0 Avgick
2628 Märsta 1 11:00 - 11:01 1 Avgick
2729 Södertälje centrum 4 11:02 - 11:02 0 Avgick
2529 Västerhaninge 3 11:06 - 11:06 0 Avgick
2228 Uppsala 1 11:08 - 11:08 0 Avgick
2828 Kän 2 11:11 - 11:11 0 Avgick
2728 Märsta 1 11:15 - 11:15 0 Avgick
2629 Södertälje centrum 4 11:17 - 11:17 0 Avgick
2328 Khä 2 11:18 - 11:18 0 Avgick
2829 Västerhaninge 3 11:21 - 11:21 0 Avgick
2229 Tumba 4 11:24 - 11:25 1 Avgick
2528 Bålsta 2 11:26 - 11:26 0 Avgick
2329 Nynäshamn 3 11:29 - 11:29 0 Avgick
2630 Märsta 1 11:30 - 11:30 0 Avgick
2731 Södertälje centrum 4 11:32 - 11:32 0 Avgick
2531 Västerhaninge 3 11:36 - 11:36 0 Avgick
2230 Uppsala 2 11:38 - 11:38 0 Avgick
2830 Kän 1 11:41 - 11:41 0 Avgick
2730 Märsta 2 11:45 - 11:45 0 Avgick
2631 Södertälje centrum 4 11:47 - 11:48 1 Avgick
2330 Khä 1 11:48 - 11:48 0 Avgick
2831 Västerhaninge 3 11:51 - 11:51 0 Avgick
2231 Tumba 4 11:54 - 11:54 0 Avgick
2530 Bålsta 2 11:56 - 11:56 0 Avgick
2331 Nynäshamn 3 11:59 - 11:59 0 Avgick
2632 Märsta 1 12:00 - 12:00 0 Avgick
2733 Södertälje centrum 4 12:02 - 12:02 0 Avgick
2533 Västerhaninge 3 12:06 - 12:06 0 Avgick
2232 Uppsala 2 12:08 - 12:08 0 Avgick
2832 Kän 1 12:11 - 12:11 0 Avgick
2732 Märsta 2 12:15 - 12:15 0 Avgick
2633 Södertälje centrum 4 12:17 - 12:17 0 Avgick
2332 Khä 1 12:18 - 12:18 0 Avgick
2833 Västerhaninge 3 12:21 - 12:21 0 Avgick
2233 Tumba 4 12:24 - 12:25 1 Avgick
2532 Bålsta 2 12:26 - 12:25 -1 Avgick
2333 Nynäshamn 3 12:29 - 12:29 0 Avgick
2634 Märsta 1 12:30 - 12:30 0 Avgick
2735 Södertälje centrum 4 12:32 - 12:32 0 Avgick
2535 Västerhaninge 3 12:36 - 12:36 0 Avgick
2234 Uppsala 2 12:38 - 12:38 0 Avgick
2834 Kän 1 12:41 - 12:41 0 Avgick
2734 Märsta 2 12:45 - 12:45 0 Avgick
2635 Södertälje centrum 4 12:47 - 12:47 0 Avgick
2334 Khä 1 12:48 - 12:48 0 Avgick
2835 Västerhaninge 3 12:51 - 12:52 1 Avgick
2235 Tumba 4 12:54 - 12:54 0 Avgick
2534 Bålsta 2 12:56 - 12:56 0 Avgick
2335 Nynäshamn 3 12:59 - 12:59 0 Avgick
2636 Märsta 1 13:00 - 13:00 0 Avgick
2737 Södertälje centrum 4 13:02 13:03 13:11 9 Avgick
2537 Västerhaninge 3 13:06 - 13:08 2 Avgick
2236 Uppsala 2 13:08 - 13:08 0 Avgick
2836 Kän 1 13:11 - 13:11 0 Avgick
2736 Märsta 2 13:15 - 13:15 0 Avgick
2637 Södertälje centrum 3 13:17 - 13:17 0 Avgick
2336 Khä 1 13:18 - 13:18 0 Avgick
2837 Västerhaninge 4 13:21 - 13:21 0 Avgick
2237 Tumba 3 13:24 - 13:24 0 Avgick
2536 Bålsta 2 13:26 - 13:26 0 Avgick
2337 Nynäshamn 4 13:29 - 13:29 0 Avgick
2638 Märsta 1 13:30 - 13:30 0 Avgick
2739 Södertälje centrum 3 13:32 - 13:32 0 Avgick
2539 Västerhaninge 4 13:36 - 13:36 0 Avgick
2238 Uppsala 2 13:38 - 13:38 0 Avgick
2838 Kän 1 13:41 - 13:41 0 Avgick
2738 Märsta 2 13:45 - 13:45 0 Avgick
2639 Södertälje centrum 4 13:47 - 13:47 0 Avgick
2338 Khä 1 13:48 - 13:48 0 Avgick
2839 Västerhaninge 3 13:51 - 13:51 0 Avgick
2239 Södertälje centrum 4 13:54 - 13:55 1 Avgick
2538 Bålsta 2 13:56 - 13:56 0 Avgick
2339 Nynäshamn 3 13:59 - 13:59 0 Avgick
2640 Märsta 1 14:00 - 13:59 -1 Avgick
2741 Södertälje centrum 4 14:02 - 14:02 0 Avgick
2541 Västerhaninge 3 14:06 - 14:06 0 Avgick
2240 Uppsala 2 14:08 - 14:08 0 Avgick
2840 Kän 1 14:11 - 14:12 1 Avgick
2740 Märsta 2 14:15 - 14:15 0 Avgick
2641 Södertälje centrum 4 14:17 - 14:17 0 Avgick
2340 Khä 1 14:18 - 14:18 0 Avgick
2841 Västerhaninge 3 14:21 - 14:21 0 Avgick
2241 Södertälje centrum 4 14:24 - 14:24 0 Avgick
2540 Bålsta 2 14:26 - 14:26 0 Avgick
2341 Nynäshamn 3 14:29 - 14:29 0 Avgick
2642 Märsta 2 14:30 - 14:33 3 Avgick
2743 Södertälje centrum 4 14:32 - 14:32 0 Avgick
2543 Västerhaninge 3 14:36 - 14:36 0 Avgick
2242 Uppsala 1 14:38 - 14:38 0 Avgick
2842 Kän 2 14:41 - 14:41 0 Avgick
12843 Hnd x 14:44 - - 0 Planerat
2742 Märsta 1 14:45 - 14:45 0 Avgick
2643 Södertälje centrum 4 14:47 - 14:47 0 Avgick
2342 Khä 2 14:48 - 14:48 0 Avgick
2843 Västerhaninge 3 14:51 - 14:51 0 Avgick
2243 Södertälje centrum 4 14:54 - 14:54 0 Avgick
2542 Bålsta 2 14:56 - 14:56 0 Avgick
2343 Nynäshamn 3 14:59 - 14:59 0 Avgick
2644 Märsta 1 15:00 - 15:00 0 Avgick
2745 Södertälje centrum 4 15:02 - 15:02 0 Avgick
12844 Khä x 15:04 - - 0 Planerat
2545 Västerhaninge 3 15:06 - 15:06 0 Avgick
2244 Uppsala 2 15:08 - 15:08 0 Avgick
12945 Tumba 4 15:10 - 15:10 0 Avgick
2844 Kän 1 15:11 - 15:11 0 Avgick
12845 Hnd x 15:14 - - 0 Planerat
2744 Märsta 2 15:15 - - 0 Planerat
2645 Södertälje centrum 3 15:17 - - 0 Planerat
2344 Khä 1 15:18 - - 0 Planerat
2845 Västerhaninge 4 15:21 - - 0 Planerat
12944 Upplands Väsby 1/2 15:23 - - 0 Planerat
2245 Södertälje centrum 3/4 15:24 - - 0 Planerat
2544 Bålsta 1/2 15:26 - - 0 Planerat
2345 Nynäshamn 3/4 15:29 - - 0 Planerat
2646 Märsta 1/2 15:30 - - 0 Planerat
2747 Södertälje centrum 3/4 15:32 - - 0 Planerat
12846 Khä x 15:34 - - 0 Planerat
2547 Västerhaninge 3/4 15:36 - - 0 Planerat
2246 Uppsala 1/2 15:38 - - 0 Planerat
12947 Tumba 3/4 15:40 - - 0 Planerat
2846 Kän 1/2 15:41 - - 0 Planerat
12847 Hnd x 15:44 - - 0 Planerat
2746 Märsta 1/2 15:45 - - 0 Planerat
2647 Södertälje centrum 3/4 15:47 - - 0 Planerat
2346 Khä 1/2 15:48 - - 0 Planerat
2847 Västerhaninge 3/4 15:51 - - 0 Planerat
12946 Upplands Väsby 1/2 15:53 - - 0 Planerat
2247 Södertälje centrum 3/4 15:54 - - 0 Planerat
2546 Bålsta 1/2 15:56 - - 0 Planerat
2347 Nynäshamn 3/4 15:59 - - 0 Planerat
2648 Märsta 1/2 16:00 - - 0 Planerat
2749 Södertälje centrum 3/4 16:02 - - 0 Planerat
12848 Khä x 16:04 - - 0 Planerat
2549 Västerhaninge 3/4 16:06 - - 0 Planerat
2248 Uppsala 1/2 16:08 - - 0 Planerat
12949 Tumba 3/4 16:10 - - 0 Planerat
2848 Kän 1/2 16:11 - - 0 Planerat
12849 Hnd x 16:14 - - 0 Planerat
2748 Märsta 1/2 16:15 - - 0 Planerat
2649 Södertälje centrum 3/4 16:17 - - 0 Planerat
2348 Khä 1/2 16:18 - - 0 Planerat
2849 Västerhaninge 3/4 16:21 - - 0 Planerat
12948 Upplands Väsby 1/2 16:23 - - 0 Planerat
2249 Södertälje centrum 3/4 16:24 - - 0 Planerat
2548 Bålsta 1/2 16:26 - - 0 Planerat
2349 Nynäshamn 3/4 16:29 - - 0 Planerat
2650 Märsta 1/2 16:30 - - 0 Planerat
2751 Södertälje centrum 3/4 16:32 - - 0 Planerat
12850 Khä x 16:34 - - 0 Planerat
2551 Västerhaninge 3/4 16:36 - - 0 Planerat
2250 Uppsala 1/2 16:38 - - 0 Planerat
12951 Tumba 3/4 16:40 - - 0 Planerat
2850 Kän 1/2 16:41 - - 0 Planerat
12851 Hnd x 16:44 - - 0 Planerat
2750 Märsta 1/2 16:45 - - 0 Planerat
2651 Södertälje centrum 3/4 16:47 - - 0 Planerat
2350 Khä 1/2 16:48 - - 0 Planerat
2851 Västerhaninge 3/4 16:51 - - 0 Planerat
12950 Upplands Väsby 1/2 16:53 - - 0 Planerat
2251 Södertälje centrum 3/4 16:54 - - 0 Planerat
2550 Bålsta 1/2 16:56 - - 0 Planerat
2351 Nynäshamn 3/4 16:59 - - 0 Planerat
2652 Märsta 1/2 17:00 - - 0 Planerat
2753 Södertälje centrum 3/4 17:02 - - 0 Planerat
12852 Bro x 17:04 - - 0 Planerat
2553 Västerhaninge 3/4 17:06 - - 0 Planerat
2252 Uppsala 1/2 17:08 - - 0 Planerat
12953 Tumba 3/4 17:10 - - 0 Planerat
2852 Kän 1/2 17:11 - - 0 Planerat
12853 Hnd x 17:14 - - 0 Planerat
2752 Märsta 1/2 17:15 - - 0 Planerat
2653 Södertälje centrum 3/4 17:17 - - 0 Planerat
2352 Khä 1/2 17:18 - - 0 Planerat
2853 Västerhaninge 3/4 17:21 - - 0 Planerat
12952 Upplands Väsby 1/2 17:23 - - 0 Planerat
2253 Södertälje centrum 3/4 17:24 - - 0 Planerat
2552 Bålsta 1/2 17:26 - - 0 Planerat
2353 Nynäshamn 3/4 17:29 - - 0 Planerat
2654 Märsta 1/2 17:30 - - 0 Planerat
2755 Södertälje centrum 3/4 17:32 - - 0 Planerat
12854 Bro x 17:34 - - 0 Planerat
2555 Västerhaninge 3/4 17:36 - - 0 Planerat
2254 Uppsala 1/2 17:38 - - 0 Planerat
12955 Tumba 3/4 17:40 - - 0 Planerat
2854 Kän 1/2 17:41 - - 0 Planerat
12855 Hnd x 17:44 - - 0 Planerat
2754 Märsta 1/2 17:45 - - 0 Planerat
2655 Södertälje centrum 3/4 17:47 - - 0 Planerat
2354 Khä 1/2 17:48 - - 0 Planerat
2855 Västerhaninge 3/4 17:51 - - 0 Planerat
12954 Upplands Väsby 1/2 17:53 - - 0 Planerat
2255 Södertälje centrum 3/4 17:54 - - 0 Planerat
2554 Bålsta 1/2 17:56 - - 0 Planerat
2355 Nynäshamn 3/4 17:59 - - 0 Planerat
2656 Märsta 1/2 18:00 - - 0 Planerat
2757 Södertälje centrum 3/4 18:02 - - 0 Planerat
12856 Bro x 18:04 - - 0 Planerat
2557 Västerhaninge 3/4 18:06 - - 0 Planerat
2256 Uppsala 1/2 18:08 - - 0 Planerat
12957 Tumba 3/4 18:10 - - 0 Planerat
2856 Kän 1/2 18:11 - - 0 Planerat
2756 Märsta 1/2 18:15 - - 0 Planerat
2657 Södertälje centrum 3/4 18:17 - - 0 Planerat
2356 Khä 1/2 18:18 - - 0 Planerat
2857 Västerhaninge 3/4 18:21 - - 0 Planerat
12956 Upplands Väsby 1/2 18:23 - - 0 Planerat
2257 Tumba 3/4 18:24 - - 0 Planerat
2556 Bålsta 1/2 18:26 - - 0 Planerat
2357 Nynäshamn 3/4 18:29 - - 0 Planerat
2658 Märsta 1/2 18:30 - - 0 Planerat
2759 Södertälje centrum 3/4 18:32 - - 0 Planerat
12858 Bro x 18:34 - - 0 Planerat
2559 Västerhaninge 3/4 18:36 - - 0 Planerat
2258 Uppsala 1/2 18:38 - - 0 Planerat
2858 Kän 1/2 18:41 - - 0 Planerat
2758 Märsta 1/2 18:45 - - 0 Planerat
2659 Södertälje centrum 3/4 18:47 - - 0 Planerat
2358 Khä 1/2 18:48 - - 0 Planerat
2859 Västerhaninge 3/4 18:51 - - 0 Planerat
2259 Tumba 3/4 18:54 - - 0 Planerat
2558 Bålsta 1/2 18:56 - - 0 Planerat
2359 Nynäshamn 3/4 18:59 - - 0 Planerat
2660 Märsta 1/2 19:00 - - 0 Planerat
2761 Södertälje centrum 3/4 19:02 - - 0 Planerat
2561 Västerhaninge 3/4 19:06 - - 0 Planerat
2260 Uppsala 1/2 19:08 - - 0 Planerat
2860 Kän 1/2 19:11 - - 0 Planerat
2760 Märsta 1/2 19:15 - - 0 Planerat
2661 Södertälje centrum 3/4 19:17 - - 0 Planerat
2360 Khä 1/2 19:18 - - 0 Planerat
2861 Västerhaninge 3/4 19:21 - - 0 Planerat
2261 Tumba 3/4 19:24 - - 0 Planerat
2560 Bålsta 1/2 19:26 - - 0 Planerat
2361 Nynäshamn 3/4 19:29 - - 0 Planerat
2662 Märsta 1/2 19:30 - - 0 Planerat
2763 Södertälje centrum 3/4 19:32 - - 0 Planerat
2563 Västerhaninge 3/4 19:36 - - 0 Planerat
2262 Uppsala 1/2 19:38 - - 0 Planerat
2862 Kän 1/2 19:41 - - 0 Planerat
2762 Märsta 1/2 19:45 - - 0 Planerat
2663 Södertälje centrum 3/4 19:47 - - 0 Planerat
2362 Khä 1/2 19:48 - - 0 Planerat
2863 Västerhaninge 3/4 19:51 - - 0 Planerat
2263 Tumba 3/4 19:54 - - 0 Planerat
2562 Bålsta 1/2 19:56 - - 0 Planerat
2363 Nynäshamn 3/4 19:59 - - 0 Planerat
2664 Märsta 1/2 20:00 - - 0 Planerat
2765 Södertälje centrum 3/4 20:02 - - 0 Planerat
2565 Västerhaninge 3/4 20:06 - - 0 Planerat
2264 Uppsala 1/2 20:08 - - 0 Planerat
2864 Kän 1/2 20:11 - - 0 Planerat
2764 Märsta 1/2 20:15 - - 0 Planerat
2665 Södertälje centrum 3/4 20:17 - - 0 Planerat
2364 Khä 1/2 20:18 - - 0 Planerat
2865 Västerhaninge 3/4 20:21 - - 0 Planerat
2265 Tumba 3/4 20:24 - - 0 Planerat
2564 Bålsta 1/2 20:26 - - 0 Planerat
2365 Nynäshamn 3/4 20:29 - - 0 Planerat
2666 Märsta 1/2 20:30 - - 0 Planerat
2767 Södertälje centrum 3/4 20:32 - - 0 Planerat
2567 Västerhaninge 3/4 20:36 - - 0 Planerat
2266 Uppsala 1/2 20:38 - - 0 Planerat
2866 Kän 1/2 20:41 - - 0 Planerat
2766 Märsta 1/2 20:45 - - 0 Planerat
2667 Södertälje centrum 3/4 20:47 - - 0 Planerat
2366 Khä 1/2 20:48 - - 0 Planerat
2867 Västerhaninge 3/4 20:51 - - 0 Planerat
2267 Tumba 3/4 20:54 - - 0 Planerat
2566 Bålsta 1/2 20:56 - - 0 Planerat
2367 Nynäshamn 3/4 20:59 - - 0 Planerat
2668 Märsta 1/2 21:00 - - 0 Planerat
2769 Södertälje centrum 3/4 21:02 - - 0 Planerat
2569 Västerhaninge 3/4 21:06 - - 0 Planerat
2268 Uppsala 1/2 21:08 - - 0 Planerat
2868 Kän 1/2 21:11 - - 0 Planerat