Pendeltågsstatistik

Avgångar Farsta – 2026-02-09

Totalt
221
I tid (≤2 min)
208
Försenade
13
Inställda
0
Tåg Mot Spår Plan Ny tid Faktisk Förs. Status
2879 Västerhaninge 2 00:06 - 00:06 0 Avgick
2580 Bålsta 1 00:09 - 00:09 0 Avgick
2581 Västerhaninge 2 00:21 - 00:21 0 Avgick
2582 Stockholm City 1 00:39 - 00:39 0 Avgick
2583 Nynäshamn 2 00:51 - 00:51 0 Avgick
2584 Stockholm City 1 01:09 - 01:09 0 Avgick
2503 Nynäshamn 2 04:51 - 04:51 0 Avgick
2803 Västerhaninge 2 05:06 - 05:06 0 Avgick
2504 Bålsta 1 05:09 - 05:09 0 Avgick
2505 Nynäshamn 2 05:21 - 05:21 0 Avgick
2806 Kän 1 05:24 - 05:24 0 Avgick
2805 Västerhaninge 2 05:36 - 05:36 0 Avgick
2506 Bålsta 1 05:39 - 05:39 0 Avgick
2507 Nynäshamn 2 05:51 - 05:51 0 Avgick
2808 Kän 1 05:54 - 05:54 0 Avgick
2807 Västerhaninge 2 06:06 - 06:07 1 Avgick
2508 Bålsta 1 06:09 - 06:09 0 Avgick
2509 Nynäshamn 2 06:21 - 06:21 0 Avgick
2810 Kän 1 06:24 - 06:24 0 Avgick
12809 Hnd x 06:29 - - 0 Planerat
2809 Västerhaninge 2 06:36 06:37 06:38 2 Avgick
2510 Bålsta 1 06:39 - 06:39 0 Avgick
12812 Khä x 06:47 - - 0 Planerat
2511 Västerhaninge 2 06:51 - 06:51 0 Avgick
2812 Kän 1 06:54 - 06:54 0 Avgick
12811 Hnd x 06:59 - - 0 Planerat
2312 Khä 1 07:01 - 07:01 0 Avgick
2811 Västerhaninge 2 07:06 - 07:06 0 Avgick
2512 Bålsta 1 07:09 - 07:09 0 Avgick
2311 Nynäshamn 2 07:14 - 07:16 2 Avgick
12814 Khä x 07:17 - - 0 Planerat
2513 Västerhaninge 2 07:21 07:22 07:23 2 Avgick
2814 Kän 1 07:24 - 07:24 0 Avgick
12813 Hnd x 07:29 - - 0 Planerat
2314 Khä 1 07:31 - 07:31 0 Avgick
2813 Västerhaninge 2 07:36 07:49 07:51 15 Avgick
2514 Bålsta 1 07:39 - 07:39 0 Avgick
2313 Nynäshamn 2 07:44 07:45 07:47 3 Avgick
12816 Khä x 07:47 - - 0 Planerat
2515 Västerhaninge 2 07:51 07:56 07:58 7 Avgick
2816 Kän 1 07:54 - 07:54 0 Avgick
12815 Hnd x 07:59 - - 0 Planerat
2316 Khä 1 08:01 - 08:01 0 Avgick
2815 Västerhaninge 2 08:06 08:08 08:09 3 Avgick
2516 Bålsta 1 08:09 08:14 08:16 7 Avgick
2315 Nynäshamn 2 08:14 08:16 08:18 4 Avgick
12818 Khä x 08:17 - - 0 Planerat
2517 Västerhaninge 2 08:21 08:22 08:23 2 Avgick
2818 Kän 1 08:24 08:30 08:32 8 Avgick
12817 Hnd x 08:29 - - 0 Planerat
2318 Khä 1 08:31 08:32 08:36 5 Avgick
2817 Västerhaninge 2 08:36 - 08:36 0 Avgick
2518 Bålsta 1 08:39 - 08:40 1 Avgick
2317 Nynäshamn 2 08:44 - 08:44 0 Avgick
12820 Khä x 08:47 - - 0 Planerat
2519 Västerhaninge 2 08:51 - 08:51 0 Avgick
2820 Kän 1 08:54 - 08:54 0 Avgick
12819 Hnd x 08:59 - - 0 Planerat
2320 Khä 1 09:01 09:03 09:04 3 Avgick
2819 Västerhaninge 2 09:06 - 09:07 1 Avgick
2520 Bålsta 1 09:09 09:10 09:11 2 Avgick
2319 Nynäshamn 2 09:14 - 09:14 0 Avgick
2521 Västerhaninge 2 09:21 - 09:21 0 Avgick
2822 Kän 1 09:24 - 09:24 0 Avgick
2322 Khä 1 09:31 09:39 09:42 11 Avgick
2821 Västerhaninge 2 09:36 09:41 09:41 5 Avgick
2522 Bålsta 1 09:39 - 09:39 0 Avgick
2321 Nynäshamn 2 09:44 - 09:45 1 Avgick
2523 Västerhaninge 2 09:51 09:56 09:57 6 Avgick
2824 Kän 1 09:54 - 09:54 0 Avgick
2324 Khä 1 10:01 - 10:01 0 Avgick
2823 Västerhaninge 2 10:06 10:08 10:09 3 Avgick
2524 Bålsta 1 10:09 - 10:09 0 Avgick
2323 Nynäshamn 2 10:14 - 10:15 1 Avgick
2525 Västerhaninge 2 10:21 - 10:21 0 Avgick
2826 Kän 1 10:24 - 10:24 0 Avgick
2326 Khä 1 10:31 - 10:32 1 Avgick
2825 Västerhaninge 2 10:36 - 10:36 0 Avgick
2526 Bålsta 1 10:39 - 10:39 0 Avgick
2325 Nynäshamn 2 10:44 - 10:44 0 Avgick
2527 Västerhaninge 2 10:51 - 10:51 0 Avgick
2828 Kän 1 10:54 - 10:54 0 Avgick
2328 Khä 1 11:01 - 11:01 0 Avgick
2827 Västerhaninge 2 11:06 - 11:06 0 Avgick
2528 Bålsta 1 11:09 - 11:10 1 Avgick
2327 Nynäshamn 2 11:14 - 11:14 0 Avgick
2529 Västerhaninge 2 11:21 - 11:21 0 Avgick
2830 Kän 1 11:24 - 11:24 0 Avgick
2330 Khä 1 11:31 - 11:31 0 Avgick
2829 Västerhaninge 2 11:36 - 11:36 0 Avgick
2530 Bålsta 1 11:39 - 11:39 0 Avgick
2329 Nynäshamn 2 11:44 - 11:44 0 Avgick
2531 Västerhaninge 2 11:51 - 11:51 0 Avgick
2832 Kän 1 11:54 - 11:54 0 Avgick
2332 Khä 1 12:01 - 12:01 0 Avgick
2831 Västerhaninge 2 12:06 - 12:06 0 Avgick
2532 Bålsta 1 12:09 - 12:09 0 Avgick
2331 Nynäshamn 2 12:14 - 12:14 0 Avgick
2533 Västerhaninge 2 12:21 - 12:21 0 Avgick
2834 Kän 1 12:24 - 12:24 0 Avgick
2334 Khä 1 12:31 - 12:31 0 Avgick
2833 Västerhaninge 2 12:36 - 12:36 0 Avgick
2534 Bålsta 1 12:39 - 12:39 0 Avgick
2333 Nynäshamn 2 12:44 - 12:45 1 Avgick
2535 Västerhaninge 2 12:51 - 12:51 0 Avgick
2836 Kän 1 12:54 - 12:54 0 Avgick
2336 Khä 1 13:01 - 13:01 0 Avgick
2835 Västerhaninge 2 13:06 - 13:07 1 Avgick
2536 Bålsta 1 13:09 - 13:09 0 Avgick
2335 Nynäshamn 2 13:14 - 13:14 0 Avgick
2537 Västerhaninge 2 13:21 - 13:21 0 Avgick
2838 Kän 1 13:24 - 13:24 0 Avgick
2338 Khä 1 13:31 - 13:31 0 Avgick
2837 Västerhaninge 2 13:36 - 13:36 0 Avgick
2538 Bålsta 1 13:39 - 13:40 1 Avgick
2337 Nynäshamn 2 13:44 - 13:44 0 Avgick
2539 Västerhaninge 2 13:51 - 13:51 0 Avgick
2840 Kän 1 13:54 - 13:54 0 Avgick
2340 Khä 1 14:01 - 14:01 0 Avgick
2839 Västerhaninge 2 14:06 - 14:06 0 Avgick
2540 Bålsta 1 14:09 - 14:09 0 Avgick
2339 Nynäshamn 2 14:14 - 14:14 0 Avgick
2541 Västerhaninge 2 14:21 - 14:21 0 Avgick
2842 Kän 1 14:24 - 14:24 0 Avgick
2342 Khä 1 14:31 - 14:31 0 Avgick
2841 Västerhaninge 2 14:36 - 14:36 0 Avgick
2542 Bålsta 1 14:39 - 14:39 0 Avgick
2341 Nynäshamn 2 14:44 - 14:45 1 Avgick
12844 Khä x 14:47 - - 0 Planerat
2543 Västerhaninge 2 14:51 - 14:51 0 Avgick
2844 Kän 1 14:54 - 14:55 1 Avgick
12843 Hnd x 14:59 - - 0 Planerat
2344 Khä 1 15:01 - 15:01 0 Avgick
2843 Västerhaninge 2 15:06 - 15:06 0 Avgick
2544 Bålsta 1 15:09 - 15:09 0 Avgick
2343 Nynäshamn 2 15:14 - 15:14 0 Avgick
12846 Khä x 15:17 - - 0 Planerat
2545 Västerhaninge 2 15:21 - - 0 Planerat
2846 Kän 1 15:24 - - 0 Planerat
12845 Hnd x 15:29 - - 0 Planerat
2346 Khä 1 15:31 - - 0 Planerat
2845 Västerhaninge 2 15:36 - - 0 Planerat
2546 Bålsta 1 15:39 - - 0 Planerat
2345 Nynäshamn 2 15:44 - - 0 Planerat
12848 Khä x 15:47 - - 0 Planerat
2547 Västerhaninge 2 15:51 - - 0 Planerat
2848 Kän 1 15:54 - - 0 Planerat
12847 Hnd x 15:59 - - 0 Planerat
2348 Khä 1 16:01 - - 0 Planerat
2847 Västerhaninge 2 16:06 - - 0 Planerat
2548 Bålsta 1 16:09 - - 0 Planerat
2347 Nynäshamn 2 16:14 - - 0 Planerat
12850 Khä x 16:17 - - 0 Planerat
2549 Västerhaninge 2 16:21 - - 0 Planerat
2850 Kän 1 16:24 - - 0 Planerat
12849 Hnd x 16:29 - - 0 Planerat
2350 Khä 1 16:31 - - 0 Planerat
2849 Västerhaninge 2 16:36 - - 0 Planerat
2550 Bålsta 1 16:39 - - 0 Planerat
2349 Nynäshamn 2 16:44 - - 0 Planerat
12852 Bro x 16:47 - - 0 Planerat
2551 Västerhaninge 2 16:51 - - 0 Planerat
2852 Kän 1 16:54 - - 0 Planerat
12851 Hnd x 16:59 - - 0 Planerat
2352 Khä 1 17:01 - - 0 Planerat
2851 Västerhaninge 2 17:06 - - 0 Planerat
2552 Bålsta 1 17:09 - - 0 Planerat
2351 Nynäshamn 2 17:14 - - 0 Planerat
12854 Bro x 17:17 - - 0 Planerat
2553 Västerhaninge 2 17:21 - - 0 Planerat
2854 Kän 1 17:24 - - 0 Planerat
12853 Hnd x 17:29 - - 0 Planerat
2354 Khä 1 17:31 - - 0 Planerat
2853 Västerhaninge 2 17:36 - - 0 Planerat
2554 Bålsta 1 17:39 - - 0 Planerat
2353 Nynäshamn 2 17:44 - - 0 Planerat
12856 Bro x 17:47 - - 0 Planerat
2555 Västerhaninge 2 17:51 - - 0 Planerat
2856 Kän 1 17:54 - - 0 Planerat
12855 Hnd x 17:59 - - 0 Planerat
2356 Khä 1 18:01 - - 0 Planerat
2855 Västerhaninge 2 18:06 - - 0 Planerat
2556 Bålsta 1 18:09 - - 0 Planerat
2355 Nynäshamn 2 18:14 - - 0 Planerat
12858 Bro x 18:17 - - 0 Planerat
2557 Västerhaninge 2 18:21 - - 0 Planerat
2858 Kän 1 18:24 - - 0 Planerat
2358 Khä 1 18:31 - - 0 Planerat
2857 Västerhaninge 2 18:36 - - 0 Planerat
2558 Bålsta 1 18:39 - - 0 Planerat
2357 Nynäshamn 2 18:44 - - 0 Planerat
2559 Västerhaninge 2 18:51 - - 0 Planerat
2860 Kän 1 18:54 - - 0 Planerat
2360 Khä 1 19:01 - - 0 Planerat
2859 Västerhaninge 2 19:06 - - 0 Planerat
2560 Bålsta 1 19:09 - - 0 Planerat
2359 Nynäshamn 2 19:14 - - 0 Planerat
2561 Västerhaninge 2 19:21 - - 0 Planerat
2862 Kän 1 19:24 - - 0 Planerat
2362 Khä 1 19:31 - - 0 Planerat
2861 Västerhaninge 2 19:36 - - 0 Planerat
2562 Bålsta 1 19:39 - - 0 Planerat
2361 Nynäshamn 2 19:44 - - 0 Planerat
2563 Västerhaninge 2 19:51 - - 0 Planerat
2864 Kän 1 19:54 - - 0 Planerat
2364 Khä 1 20:01 - - 0 Planerat
2863 Västerhaninge 2 20:06 - - 0 Planerat
2564 Bålsta 1 20:09 - - 0 Planerat
2363 Nynäshamn 2 20:14 - - 0 Planerat
2565 Västerhaninge 2 20:21 - - 0 Planerat
2866 Kän 1 20:24 - - 0 Planerat
2366 Khä 1 20:31 - - 0 Planerat
2865 Västerhaninge 2 20:36 - - 0 Planerat
2566 Bålsta 1 20:39 - - 0 Planerat
2365 Nynäshamn 2 20:44 - - 0 Planerat
2567 Västerhaninge 2 20:51 - - 0 Planerat
2868 Kän 1 20:54 - - 0 Planerat
2368 Khä 1 21:01 - - 0 Planerat
2867 Västerhaninge 2 21:06 - - 0 Planerat
2568 Bålsta 1 21:09 - - 0 Planerat
2367 Nynäshamn 2 21:14 - - 0 Planerat