Pendeltågsstatistik

Avgångar Odenplan – 2026-02-09

Totalt
446
I tid (≤2 min)
394
Försenade
52
Inställda
0
Tåg Mot Spår Plan Ny tid Faktisk Förs. Status
2581 Västerhaninge 2 00:01 - 00:03 2 Avgick
2981 Södertälje centrum 2 00:04 - 00:05 1 Avgick
2280 Uppsala 1 00:10 - 00:11 1 Avgick
2881 Stockholm City 2 00:16 00:18 00:19 3 Avgick
2281 Södertälje centrum 2 00:19 - 00:21 2 Avgick
2980 Märsta 1 00:25 - 00:26 1 Avgick
2580 Bålsta 1 00:28 - 00:29 1 Avgick
2583 Nynäshamn 2 00:31 - 00:32 1 Avgick
2983 Älvsjö 2 00:34 - 00:34 0 Avgick
2283 Stockholm City 2 00:49 - 00:50 1 Avgick
2285 Stockholm City 2 01:19 - 01:20 1 Avgick
2200 Uppsala 1 04:10 - 04:11 1 Avgick
2202 Uppsala 1 04:40 - 04:41 1 Avgick
2902 Märsta 1 04:55 - 04:58 3 Avgick
2502 Bålsta 1 04:58 - 05:00 2 Avgick
2505 Nynäshamn 2 05:01 - 05:01 0 Avgick
2204 Uppsala 1 05:10 - 05:11 1 Avgick
2805 Västerhaninge 2 05:16 - 05:18 2 Avgick
2205 Södertälje centrum 2 05:19 05:20 05:21 2 Avgick
2904 Märsta 1 05:25 - 05:25 0 Avgick
2504 Bålsta 1 05:28 - 05:29 1 Avgick
2507 Nynäshamn 2 05:31 - 05:33 2 Avgick
2907 Södertälje centrum 2 05:34 - 05:35 1 Avgick
2206 Uppsala 1 05:40 - 05:41 1 Avgick
2806 Kän 1 05:43 - 05:44 1 Avgick
2807 Västerhaninge 2 05:46 05:48 05:50 4 Avgick
2207 Södertälje centrum 2 05:49 05:50 05:53 4 Avgick
2906 Märsta 1 05:55 - 05:56 1 Avgick
2709 Södertälje centrum 2 05:57 - 05:58 1 Avgick
2506 Bålsta 1 05:58 - 05:59 1 Avgick
2509 Nynäshamn 2 06:01 - 06:01 0 Avgick
2608 Märsta 1 06:02 - 06:03 1 Avgick
12909 Tumba 2 06:05 - 06:07 2 Avgick
12809 Hnd x 06:09 - - 0 Planerat
2208 Uppsala 1 06:10 06:20 06:21 11 Avgick
2609 Södertälje centrum 2 06:12 06:13 06:15 3 Avgick
2808 Kän 1 06:13 - 06:14 1 Avgick
2809 Västerhaninge 2 06:16 - 06:18 2 Avgick
2708 Märsta 1 06:17 - 06:18 1 Avgick
2209 Södertälje centrum 2 06:19 - 06:20 1 Avgick
12908 Upplands Väsby 1 06:25 06:36 06:38 13 Avgick
2711 Södertälje centrum 2 06:27 - 06:27 0 Avgick
2508 Bålsta 1 06:28 - 06:29 1 Avgick
2511 Västerhaninge 2 06:31 - 06:32 1 Avgick
2610 Märsta 1 06:32 - 06:33 1 Avgick
12911 Tumba x 06:35 - - 0 Planerat
12811 Hnd x 06:39 - - 0 Planerat
2210 Uppsala 1 06:40 - 06:41 1 Avgick
2611 Södertälje centrum 2 06:42 - 06:43 1 Avgick
2810 Kän 1 06:43 - 06:44 1 Avgick
2811 Västerhaninge 2 06:46 06:47 06:48 2 Avgick
2710 Märsta 1 06:47 06:59 07:01 14 Avgick
2211 Södertälje centrum 2 06:49 - 06:51 2 Avgick
2311 Nynäshamn 2 06:54 - 06:56 2 Avgick
12910 Upplands Väsby 1 06:55 - 06:56 1 Avgick
2713 Södertälje centrum 2 06:57 - 06:58 1 Avgick
2510 Bålsta 1 06:58 - 06:59 1 Avgick
2513 Västerhaninge 2 07:01 - 07:01 0 Avgick
2612 Märsta 1 07:02 - 07:03 1 Avgick
12913 Tumba 2 07:05 07:31 07:31 26 Avgick
12812 Khä x 07:06 - - 0 Planerat
12813 Hnd x 07:09 - - 0 Planerat
2212 Uppsala 1 07:10 - 07:12 2 Avgick
2613 Södertälje centrum 2 07:12 07:14 07:16 4 Avgick
2812 Kän 1 07:13 - 07:15 2 Avgick
2813 Västerhaninge 2 07:16 07:24 07:26 10 Avgick
2712 Märsta 1 07:17 - 07:18 1 Avgick
2213 Södertälje centrum 2 07:19 - 07:22 3 Avgick
2312 Khä 1 07:20 - 07:22 2 Avgick
2313 Nynäshamn 2 07:24 07:29 07:29 5 Avgick
12912 Upplands Väsby 1 07:25 - 07:29 4 Avgick
2715 Södertälje centrum 2 07:27 07:37 07:37 10 Avgick
2512 Bålsta 1 07:28 - 07:32 4 Avgick
2515 Västerhaninge 2 07:31 07:33 07:35 4 Avgick
2614 Märsta 1 07:32 - 07:35 3 Avgick
12915 Tumba 2 07:35 07:44 07:47 12 Avgick
12814 Khä x 07:36 - - 0 Planerat
12815 Hnd x 07:39 - - 0 Planerat
2214 Uppsala 1 07:40 - 07:41 1 Avgick
2615 Södertälje centrum 2 07:42 07:52 07:53 11 Avgick
2814 Kän 1 07:43 - 07:44 1 Avgick
2815 Västerhaninge 2 07:46 - 07:50 4 Avgick
2714 Märsta 1 07:47 07:48 07:50 3 Avgick
2215 Södertälje centrum 2 07:49 07:54 07:56 7 Avgick
2314 Khä 1 07:50 - 07:52 2 Avgick
2315 Nynäshamn 2 07:54 07:56 07:59 5 Avgick
12914 Upplands Väsby 1 07:55 - 07:56 1 Avgick
2717 Södertälje centrum 2 07:57 07:58 08:02 5 Avgick
2514 Bålsta 1 07:58 - 07:59 1 Avgick
2517 Västerhaninge 2 08:01 - 08:06 5 Avgick
2616 Märsta 1 08:02 - 08:04 2 Avgick
12917 Tumba 2 08:05 - 08:08 3 Avgick
12816 Khä x 08:06 - - 0 Planerat
12817 Hnd x 08:09 - - 0 Planerat
2216 Uppsala 1 08:10 - 08:11 1 Avgick
2617 Södertälje centrum 2 08:12 08:17 08:20 8 Avgick
2816 Kän 1 08:13 08:14 08:17 4 Avgick
2817 Västerhaninge 2 08:16 - 08:17 1 Avgick
2716 Märsta 1 08:17 - 08:20 3 Avgick
2217 Södertälje centrum 2 08:19 08:25 08:28 9 Avgick
2316 Khä 1 08:20 - 08:22 2 Avgick
2317 Nynäshamn 2 08:24 - 08:25 1 Avgick
12916 Upplands Väsby 1 08:25 08:43 08:45 20 Avgick
2719 Södertälje centrum 2 08:27 08:31 08:34 7 Avgick
2516 Bålsta 1 08:28 08:36 08:39 11 Avgick
2519 Västerhaninge 2 08:31 - 08:32 1 Avgick
2618 Märsta 1 08:32 08:34 08:36 4 Avgick
12919 Tumba 2 08:35 - 08:37 2 Avgick
12818 Khä x 08:36 - - 0 Planerat
12819 Hnd x 08:39 - - 0 Planerat
2218 Uppsala 1 08:40 - 08:41 1 Avgick
2619 Södertälje centrum 2 08:42 - 08:43 1 Avgick
2818 Kän 1 08:43 08:51 08:54 11 Avgick
2819 Västerhaninge 2 08:46 - 08:47 1 Avgick
2718 Märsta 1 08:47 08:49 08:51 4 Avgick
2219 Södertälje centrum 2 08:49 - 08:50 1 Avgick
2318 Khä 1 08:50 08:53 08:56 6 Avgick
2319 Nynäshamn 2 08:54 - 08:54 0 Avgick
12918 Upplands Väsby 1 08:55 08:56 08:59 4 Avgick
2721 Södertälje centrum 2 08:57 - 08:57 0 Avgick
2518 Bålsta 1 08:58 08:59 09:01 3 Avgick
2521 Västerhaninge 2 09:01 - 09:02 1 Avgick
2620 Märsta 1 09:02 - 09:04 2 Avgick
12921 Tumba 2 09:05 - 09:06 1 Avgick
12820 Khä x 09:06 - - 0 Planerat
2220 Uppsala 1 09:10 - 09:11 1 Avgick
2621 Södertälje centrum 2 09:12 - 09:14 2 Avgick
2820 Kän 1 09:13 - 09:14 1 Avgick
2821 Västerhaninge 2 09:16 09:20 09:22 6 Avgick
2720 Märsta 1 09:17 - 09:18 1 Avgick
2221 Tumba 2 09:19 - 09:19 0 Avgick
2320 Khä 1 09:20 - 09:22 2 Avgick
2321 Nynäshamn 2 09:24 - 09:25 1 Avgick
12920 Upplands Väsby 1 09:25 - 09:27 2 Avgick
2723 Södertälje centrum 2 09:27 09:28 09:30 3 Avgick
2520 Bålsta 1 09:28 - 09:29 1 Avgick
2523 Västerhaninge 2 09:31 - 09:32 1 Avgick
2622 Märsta 1 09:32 - 09:33 1 Avgick
2222 Uppsala 1 09:40 - 09:41 1 Avgick
2623 Södertälje centrum 2 09:42 09:43 09:45 3 Avgick
2822 Kän 1 09:43 - 09:44 1 Avgick
2823 Västerhaninge 2 09:46 - 09:47 1 Avgick
2722 Märsta 1 09:47 - 09:47 0 Avgick
2223 Tumba 2 09:49 - 09:50 1 Avgick
2322 Khä 1 09:50 10:06 10:08 18 Avgick
2323 Nynäshamn 2 09:54 - 09:54 0 Avgick
2725 Södertälje centrum 2 09:57 - 09:57 0 Avgick
2522 Bålsta 1 09:58 10:01 10:02 4 Avgick
2525 Västerhaninge 2 10:01 - 10:01 0 Avgick
2624 Märsta 1 10:02 10:04 10:06 4 Avgick
2224 Uppsala 1 10:10 - 10:11 1 Avgick
2625 Södertälje centrum 2 10:12 - 10:14 2 Avgick
2824 Kän 1 10:13 - 10:14 1 Avgick
2825 Västerhaninge 2 10:16 - 10:17 1 Avgick
2724 Märsta 1 10:17 - 10:18 1 Avgick
2225 Tumba 2 10:19 - 10:20 1 Avgick
2324 Khä 1 10:20 - 10:21 1 Avgick
2325 Nynäshamn 2 10:24 - 10:25 1 Avgick
2727 Södertälje centrum 2 10:27 - 10:28 1 Avgick
2524 Bålsta 1 10:28 - 10:29 1 Avgick
2527 Västerhaninge 2 10:31 - 10:31 0 Avgick
2626 Märsta 1 10:32 - 10:33 1 Avgick
2226 Uppsala 1 10:40 - 10:41 1 Avgick
2627 Södertälje centrum 2 10:42 - 10:42 0 Avgick
2826 Kän 1 10:43 - 10:43 0 Avgick
2827 Västerhaninge 2 10:46 - 10:46 0 Avgick
2726 Märsta 1 10:47 - 10:48 1 Avgick
2227 Tumba 2 10:49 - 10:49 0 Avgick
2326 Khä 1 10:50 11:00 11:02 12 Avgick
2327 Nynäshamn 2 10:54 - 10:54 0 Avgick
2729 Södertälje centrum 2 10:57 - 10:57 0 Avgick
2526 Bålsta 1 10:58 11:04 11:07 9 Avgick
2529 Västerhaninge 2 11:01 - 11:01 0 Avgick
2628 Märsta 1 11:02 - 11:04 2 Avgick
2228 Uppsala 1 11:10 - 11:11 1 Avgick
2629 Södertälje centrum 2 11:12 - 11:12 0 Avgick
2828 Kän 1 11:13 - 11:14 1 Avgick
2829 Västerhaninge 2 11:16 - 11:17 1 Avgick
2728 Märsta 1 11:17 - 11:18 1 Avgick
2229 Tumba 2 11:19 - 11:20 1 Avgick
2328 Khä 1 11:20 - 11:21 1 Avgick
2329 Nynäshamn 2 11:24 - 11:24 0 Avgick
2731 Södertälje centrum 2 11:27 - 11:28 1 Avgick
2528 Bålsta 1 11:28 - 11:29 1 Avgick
2531 Västerhaninge 2 11:31 - 11:32 1 Avgick
2630 Märsta 1 11:32 - 11:33 1 Avgick
2230 Uppsala 1 11:40 - 11:41 1 Avgick
2631 Södertälje centrum 2 11:42 - 11:43 1 Avgick
2830 Kän 1 11:43 - 11:44 1 Avgick
2831 Västerhaninge 2 11:46 - 11:46 0 Avgick
2730 Märsta 1 11:47 - 11:48 1 Avgick
2231 Tumba 2 11:49 - 11:50 1 Avgick
2330 Khä 1 11:50 - 11:51 1 Avgick
2331 Nynäshamn 2 11:54 - 11:54 0 Avgick
2733 Södertälje centrum 2 11:57 - 11:58 1 Avgick
2530 Bålsta 1 11:58 - 11:59 1 Avgick
2533 Västerhaninge 2 12:01 - 12:01 0 Avgick
2632 Märsta 1 12:02 - 12:03 1 Avgick
2232 Uppsala 1 12:10 - 12:11 1 Avgick
2633 Södertälje centrum 2 12:12 - 12:12 0 Avgick
2832 Kän 1 12:13 - 12:14 1 Avgick
2833 Västerhaninge 2 12:16 - 12:17 1 Avgick
2732 Märsta 1 12:17 - 12:18 1 Avgick
2233 Tumba 2 12:19 - 12:21 2 Avgick
2332 Khä 1 12:20 - 12:20 0 Avgick
2333 Nynäshamn 2 12:24 - 12:24 0 Avgick
2735 Södertälje centrum 2 12:27 - 12:28 1 Avgick
2532 Bålsta 1 12:28 - 12:28 0 Avgick
2535 Västerhaninge 2 12:31 - 12:32 1 Avgick
2634 Märsta 1 12:32 - 12:33 1 Avgick
2234 Uppsala 1 12:40 - 12:41 1 Avgick
2635 Södertälje centrum 2 12:42 - 12:44 2 Avgick
2834 Kän 1 12:43 - 12:44 1 Avgick
2835 Västerhaninge 2 12:46 - 12:47 1 Avgick
2734 Märsta 1 12:47 - 12:47 0 Avgick
2235 Tumba 2 12:49 - 12:50 1 Avgick
2334 Khä 1 12:50 - 12:50 0 Avgick
2335 Nynäshamn 2 12:54 - 12:54 0 Avgick
2737 Södertälje centrum 2 12:57 - 13:02 5 Avgick
2534 Bålsta 1 12:58 - 12:59 1 Avgick
2537 Västerhaninge 2 13:01 13:03 13:05 4 Avgick
2636 Märsta 1 13:02 - 13:03 1 Avgick
2236 Uppsala 1 13:10 - 13:11 1 Avgick
2637 Södertälje centrum 2 13:12 - 13:14 2 Avgick
2836 Kän 1 13:13 - 13:13 0 Avgick
2837 Västerhaninge 2 13:16 - 13:17 1 Avgick
2736 Märsta 1 13:17 - 13:18 1 Avgick
2237 Tumba 2 13:19 - 13:20 1 Avgick
2336 Khä 1 13:20 - 13:20 0 Avgick
2337 Nynäshamn 2 13:24 - 13:24 0 Avgick
2739 Södertälje centrum 2 13:27 13:28 13:29 2 Avgick
2536 Bålsta 1 13:28 - 13:29 1 Avgick
2539 Västerhaninge 2 13:31 - 13:32 1 Avgick
2638 Märsta 1 13:32 - 13:33 1 Avgick
2238 Uppsala 1 13:40 - 13:42 2 Avgick
2639 Södertälje centrum 2 13:42 - 13:43 1 Avgick
2838 Kän 1 13:43 - 13:44 1 Avgick
2839 Västerhaninge 2 13:46 - 13:46 0 Avgick
2738 Märsta 1 13:47 - 13:47 0 Avgick
2239 Södertälje centrum 2 13:49 13:50 13:52 3 Avgick
2338 Khä 1 13:50 - 13:51 1 Avgick
2339 Nynäshamn 2 13:54 - 13:54 0 Avgick
2741 Södertälje centrum 2 13:57 - 13:57 0 Avgick
2538 Bålsta 1 13:58 - 14:00 2 Avgick
2541 Västerhaninge 2 14:01 - 14:01 0 Avgick
2640 Märsta 1 14:02 - 14:02 0 Avgick
2240 Uppsala 1 14:10 - 14:11 1 Avgick
2641 Södertälje centrum 2 14:12 - 14:12 0 Avgick
2840 Kän 1 14:13 - 14:14 1 Avgick
2841 Västerhaninge 2 14:16 - 14:16 0 Avgick
2740 Märsta 1 14:17 - 14:17 0 Avgick
2241 Södertälje centrum 2 14:19 - 14:19 0 Avgick
2340 Khä 1 14:20 - 14:20 0 Avgick
2341 Nynäshamn 2 14:24 - 14:24 0 Avgick
2743 Södertälje centrum 2 14:27 - 14:28 1 Avgick
2540 Bålsta 1 14:28 - 14:28 0 Avgick
2543 Västerhaninge 2 14:31 - 14:32 1 Avgick
2642 Märsta 1 14:32 14:34 14:36 4 Avgick
12843 Hnd x 14:39 - - 0 Planerat
2242 Uppsala 1 14:40 - 14:41 1 Avgick
2643 Södertälje centrum 2 14:42 - 14:43 1 Avgick
2842 Kän 1 14:43 - 14:44 1 Avgick
2843 Västerhaninge 2 14:46 - 14:46 0 Avgick
2742 Märsta 1 14:47 - 14:48 1 Avgick
2243 Södertälje centrum 2 14:49 - 14:49 0 Avgick
2342 Khä 1 14:50 - 14:51 1 Avgick
2343 Nynäshamn 2 14:54 - 14:54 0 Avgick
2745 Södertälje centrum 2 14:57 - 14:58 1 Avgick
2542 Bålsta 1 14:58 - 14:58 0 Avgick
2545 Västerhaninge 2 15:01 - 15:01 0 Avgick
2644 Märsta 1 15:02 - 15:03 1 Avgick
12945 Tumba 2 15:05 - 15:05 0 Avgick
12844 Khä x 15:06 - - 0 Planerat
12845 Hnd x 15:09 - - 0 Planerat
2244 Uppsala 1 15:10 - 15:11 1 Avgick
2645 Södertälje centrum 2 15:12 - 15:12 0 Avgick
2844 Kän 1 15:13 - 15:14 1 Avgick
2845 Västerhaninge 2 15:16 - - 0 Planerat
2744 Märsta 1 15:17 - - 0 Planerat
2245 Södertälje centrum 2 15:19 - - 0 Planerat
2344 Khä 1 15:20 - - 0 Planerat
2345 Nynäshamn 2 15:24 - - 0 Planerat
12944 Upplands Väsby 1 15:25 - - 0 Planerat
2747 Södertälje centrum 2 15:27 - - 0 Planerat
2544 Bålsta 1 15:28 - - 0 Planerat
2547 Västerhaninge 2 15:31 - - 0 Planerat
2646 Märsta 1 15:32 - - 0 Planerat
12947 Tumba 2 15:35 - - 0 Planerat
12846 Khä x 15:36 - - 0 Planerat
12847 Hnd x 15:39 - - 0 Planerat
2246 Uppsala 1 15:40 - - 0 Planerat
2647 Södertälje centrum 2 15:42 - - 0 Planerat
2846 Kän 1 15:43 - - 0 Planerat
2847 Västerhaninge 2 15:46 - - 0 Planerat
2746 Märsta 1 15:47 - - 0 Planerat
2247 Södertälje centrum 2 15:49 - - 0 Planerat
2346 Khä 1 15:50 - - 0 Planerat
2347 Nynäshamn 2 15:54 - - 0 Planerat
12946 Upplands Väsby 1 15:55 - - 0 Planerat
2749 Södertälje centrum 2 15:57 - - 0 Planerat
2546 Bålsta 1 15:58 - - 0 Planerat
2549 Västerhaninge 2 16:01 - - 0 Planerat
2648 Märsta 1 16:02 - - 0 Planerat
12949 Tumba 2 16:05 - - 0 Planerat
12848 Khä x 16:06 - - 0 Planerat
12849 Hnd x 16:09 - - 0 Planerat
2248 Uppsala 1 16:10 - - 0 Planerat
2649 Södertälje centrum 2 16:12 - - 0 Planerat
2848 Kän 1 16:13 - - 0 Planerat
2849 Västerhaninge 2 16:16 - - 0 Planerat
2748 Märsta 1 16:17 - - 0 Planerat
2249 Södertälje centrum 2 16:19 - - 0 Planerat
2348 Khä 1 16:20 - - 0 Planerat
2349 Nynäshamn 2 16:24 - - 0 Planerat
12948 Upplands Väsby 1 16:25 - - 0 Planerat
2751 Södertälje centrum 2 16:27 - - 0 Planerat
2548 Bålsta 1 16:28 - - 0 Planerat
2551 Västerhaninge 2 16:31 - - 0 Planerat
2650 Märsta 1 16:32 - - 0 Planerat
12951 Tumba 2 16:35 - - 0 Planerat
12850 Khä x 16:36 - - 0 Planerat
12851 Hnd x 16:39 - - 0 Planerat
2250 Uppsala 1 16:40 - - 0 Planerat
2651 Södertälje centrum 2 16:42 - - 0 Planerat
2850 Kän 1 16:43 - - 0 Planerat
2851 Västerhaninge 2 16:46 - - 0 Planerat
2750 Märsta 1 16:47 - - 0 Planerat
2251 Södertälje centrum 2 16:49 - - 0 Planerat
2350 Khä 1 16:50 - - 0 Planerat
2351 Nynäshamn 2 16:54 - - 0 Planerat
12950 Upplands Väsby 1 16:55 - - 0 Planerat
2753 Södertälje centrum 2 16:57 - - 0 Planerat
2550 Bålsta 1 16:58 - - 0 Planerat
2553 Västerhaninge 2 17:01 - - 0 Planerat
2652 Märsta 1 17:02 - - 0 Planerat
12953 Tumba 2 17:05 - - 0 Planerat
12852 Bro x 17:06 - - 0 Planerat
12853 Hnd x 17:09 - - 0 Planerat
2252 Uppsala 1 17:10 - - 0 Planerat
2653 Södertälje centrum 2 17:12 - - 0 Planerat
2852 Kän 1 17:13 - - 0 Planerat
2853 Västerhaninge 2 17:16 - - 0 Planerat
2752 Märsta 1 17:17 - - 0 Planerat
2253 Södertälje centrum 2 17:19 - - 0 Planerat
2352 Khä 1 17:20 - - 0 Planerat
2353 Nynäshamn 2 17:24 - - 0 Planerat
12952 Upplands Väsby 1 17:25 - - 0 Planerat
2755 Södertälje centrum 2 17:27 - - 0 Planerat
2552 Bålsta 1 17:28 - - 0 Planerat
2555 Västerhaninge 2 17:31 - - 0 Planerat
2654 Märsta 1 17:32 - - 0 Planerat
12955 Tumba 2 17:35 - - 0 Planerat
12854 Bro x 17:36 - - 0 Planerat
12855 Hnd x 17:39 - - 0 Planerat
2254 Uppsala 1 17:40 - - 0 Planerat
2655 Södertälje centrum 2 17:42 - - 0 Planerat
2854 Kän 1 17:43 - - 0 Planerat
2855 Västerhaninge 2 17:46 - - 0 Planerat
2754 Märsta 1 17:47 - - 0 Planerat
2255 Södertälje centrum 2 17:49 - - 0 Planerat
2354 Khä 1 17:50 - - 0 Planerat
2355 Nynäshamn 2 17:54 - - 0 Planerat
12954 Upplands Väsby 1 17:55 - - 0 Planerat
2757 Södertälje centrum 2 17:57 - - 0 Planerat
2554 Bålsta 1 17:58 - - 0 Planerat
2557 Västerhaninge 2 18:01 - - 0 Planerat
2656 Märsta 1 18:02 - - 0 Planerat
12957 Tumba 2 18:05 - - 0 Planerat
12856 Bro x 18:06 - - 0 Planerat
2256 Uppsala 1 18:10 - - 0 Planerat
2657 Södertälje centrum 2 18:12 - - 0 Planerat
2856 Kän 1 18:13 - - 0 Planerat
2857 Västerhaninge 2 18:16 - - 0 Planerat
2756 Märsta 1 18:17 - - 0 Planerat
2257 Tumba 2 18:19 - - 0 Planerat
2356 Khä 1 18:20 - - 0 Planerat
2357 Nynäshamn 2 18:24 - - 0 Planerat
12956 Upplands Väsby 1 18:25 - - 0 Planerat
2759 Södertälje centrum 2 18:27 - - 0 Planerat
2556 Bålsta 1 18:28 - - 0 Planerat
2559 Västerhaninge 2 18:31 - - 0 Planerat
2658 Märsta 1 18:32 - - 0 Planerat
12858 Bro x 18:36 - - 0 Planerat
2258 Uppsala 1 18:40 - - 0 Planerat
2659 Södertälje centrum 2 18:42 - - 0 Planerat
2858 Kän 1 18:43 - - 0 Planerat
2859 Västerhaninge 2 18:46 - - 0 Planerat
2758 Märsta 1 18:47 - - 0 Planerat
2259 Tumba 2 18:49 - - 0 Planerat
2358 Khä 1 18:50 - - 0 Planerat
2359 Nynäshamn 2 18:54 - - 0 Planerat
2761 Södertälje centrum 2 18:57 - - 0 Planerat
2558 Bålsta 1 18:58 - - 0 Planerat
2561 Västerhaninge 2 19:01 - - 0 Planerat
2660 Märsta 1 19:02 - - 0 Planerat
2260 Uppsala 1 19:10 - - 0 Planerat
2661 Södertälje centrum 2 19:12 - - 0 Planerat
2860 Kän 1 19:13 - - 0 Planerat
2861 Västerhaninge 2 19:16 - - 0 Planerat
2760 Märsta 1 19:17 - - 0 Planerat
2261 Tumba 2 19:19 - - 0 Planerat
2360 Khä 1 19:20 - - 0 Planerat
2361 Nynäshamn 2 19:24 - - 0 Planerat
2763 Södertälje centrum 2 19:27 - - 0 Planerat
2560 Bålsta 1 19:28 - - 0 Planerat
2563 Västerhaninge 2 19:31 - - 0 Planerat
2662 Märsta 1 19:32 - - 0 Planerat
2262 Uppsala 1 19:40 - - 0 Planerat
2663 Södertälje centrum 2 19:42 - - 0 Planerat
2862 Kän 1 19:43 - - 0 Planerat
2863 Västerhaninge 2 19:46 - - 0 Planerat
2762 Märsta 1 19:47 - - 0 Planerat
2263 Tumba 2 19:49 - - 0 Planerat
2362 Khä 1 19:50 - - 0 Planerat
2363 Nynäshamn 2 19:54 - - 0 Planerat
2765 Södertälje centrum 2 19:57 - - 0 Planerat
2562 Bålsta 1 19:58 - - 0 Planerat
2565 Västerhaninge 2 20:01 - - 0 Planerat
2664 Märsta 1 20:02 - - 0 Planerat
2264 Uppsala 1 20:10 - - 0 Planerat
2665 Södertälje centrum 2 20:12 - - 0 Planerat
2864 Kän 1 20:13 - - 0 Planerat
2865 Västerhaninge 2 20:16 - - 0 Planerat
2764 Märsta 1 20:17 - - 0 Planerat
2265 Tumba 2 20:19 - - 0 Planerat
2364 Khä 1 20:20 - - 0 Planerat
2365 Nynäshamn 2 20:24 - - 0 Planerat
2767 Södertälje centrum 2 20:27 - - 0 Planerat
2564 Bålsta 1 20:28 - - 0 Planerat
2567 Västerhaninge 2 20:31 - - 0 Planerat
2666 Märsta 1 20:32 - - 0 Planerat
2266 Uppsala 1 20:40 - - 0 Planerat
2667 Södertälje centrum 2 20:42 - - 0 Planerat
2866 Kän 1 20:43 - - 0 Planerat
2867 Västerhaninge 2 20:46 - - 0 Planerat
2766 Märsta 1 20:47 - - 0 Planerat
2267 Tumba 2 20:49 - - 0 Planerat
2366 Khä 1 20:50 - - 0 Planerat
2367 Nynäshamn 2 20:54 - - 0 Planerat
2769 Södertälje centrum 2 20:57 - - 0 Planerat
2566 Bålsta 1 20:58 - - 0 Planerat
2569 Västerhaninge 2 21:01 - - 0 Planerat
2668 Märsta 1 21:02 - - 0 Planerat
2268 Uppsala 1 21:10 - - 0 Planerat
2669 Södertälje centrum 2 21:12 - - 0 Planerat
2868 Kän 1 21:13 - - 0 Planerat