Pendeltågsstatistik

Avgångar Stockholm södra – 2026-02-09

Totalt
445
I tid (≤2 min)
408
Försenade
37
Inställda
0
Tåg Mot Spår Plan Ny tid Faktisk Förs. Status
2280 Uppsala 1 00:03 - 00:03 0 Avgick
2581 Västerhaninge 2 00:09 - 00:09 0 Avgick
2981 Södertälje centrum 2 00:12 - 00:12 0 Avgick
2980 Märsta 1 00:18 - 00:18 0 Avgick
2580 Bålsta 1 00:21 - 00:21 0 Avgick
2281 Södertälje centrum 2 00:27 - 00:27 0 Avgick
2583 Nynäshamn 2 00:39 - 00:39 0 Avgick
2983 Älvsjö 2 00:42 - 00:42 0 Avgick
2982 Stockholm City 1 00:48 - 00:48 0 Avgick
2582 Stockholm City 1 00:51 - 00:51 0 Avgick
2584 Stockholm City 2 01:21 - 01:21 0 Avgick
2503 Nynäshamn 2 04:39 - 04:39 0 Avgick
2803 Västerhaninge 2 04:54 04:55 04:55 1 Avgick
2203 Södertälje centrum 2 04:57 04:58 04:59 2 Avgick
2204 Uppsala 1 05:03 - 05:03 0 Avgick
2505 Nynäshamn 2 05:09 - 05:09 0 Avgick
2904 Märsta 1 05:18 - 05:18 0 Avgick
2504 Bålsta 1 05:21 - 05:21 0 Avgick
2805 Västerhaninge 2 05:24 - 05:24 0 Avgick
2205 Södertälje centrum 2 05:27 - 05:27 0 Avgick
2206 Uppsala 1 05:33 - 05:33 0 Avgick
2806 Kän 1 05:36 - 05:36 0 Avgick
2507 Nynäshamn 2 05:39 - 05:39 0 Avgick
2907 Södertälje centrum 2 05:42 - 05:42 0 Avgick
2906 Märsta 1 05:48 - 05:48 0 Avgick
2506 Bålsta 1 05:51 - 05:51 0 Avgick
2807 Västerhaninge 2 05:54 05:56 05:57 3 Avgick
2608 Märsta 1 05:55 - 05:56 1 Avgick
2207 Södertälje centrum 2 05:57 05:58 05:59 2 Avgick
2208 Uppsala 1 06:03 06:13 06:14 11 Avgick
2709 Södertälje centrum 2 06:05 - 06:06 1 Avgick
2808 Kän 1 06:06 - 06:06 0 Avgick
2509 Nynäshamn 2 06:09 - 06:09 0 Avgick
2708 Märsta 1 06:10 - 06:11 1 Avgick
12909 Tumba 2 06:13 - 06:14 1 Avgick
12809 Hnd x 06:17 - - 0 Planerat
12908 Upplands Väsby 1 06:18 06:29 06:30 12 Avgick
2609 Södertälje centrum 2 06:20 06:21 06:22 2 Avgick
2508 Bålsta 1 06:21 - 06:21 0 Avgick
2809 Västerhaninge 2 06:24 - 06:25 1 Avgick
2610 Märsta 1 06:25 - 06:25 0 Avgick
2209 Södertälje centrum 2 06:27 - 06:28 1 Avgick
2210 Uppsala 1 06:33 - 06:33 0 Avgick
2711 Södertälje centrum 2 06:35 - 06:35 0 Avgick
2810 Kän 1 06:36 - 06:37 1 Avgick
2511 Västerhaninge 2 06:39 - 06:39 0 Avgick
2710 Märsta 1 06:40 06:52 06:53 13 Avgick
12911 Tumba x 06:43 - - 0 Planerat
12811 Hnd x 06:47 - - 0 Planerat
12910 Upplands Väsby 1 06:48 - 06:48 0 Avgick
2611 Södertälje centrum 2 06:50 - 06:50 0 Avgick
2510 Bålsta 1 06:51 - 06:51 0 Avgick
2811 Västerhaninge 2 06:54 - 06:55 1 Avgick
2612 Märsta 1 06:55 - 06:56 1 Avgick
2211 Södertälje centrum 2 06:57 - 06:58 1 Avgick
12812 Khä x 06:59 - - 0 Planerat
2311 Nynäshamn 2 07:02 - 07:03 1 Avgick
2212 Uppsala 1 07:03 - 07:03 0 Avgick
2713 Södertälje centrum 2 07:05 - 07:05 0 Avgick
2812 Kän 1 07:06 - 07:06 0 Avgick
2513 Västerhaninge 2 07:09 07:14 07:13 4 Avgick
2712 Märsta 1 07:10 - 07:10 0 Avgick
12913 Tumba 2 07:13 07:42 07:43 30 Avgick
2312 Khä 1 07:13 - 07:13 0 Avgick
12813 Hnd x 07:17 - - 0 Planerat
12912 Upplands Väsby 1 07:18 - 07:19 1 Avgick
2613 Södertälje centrum 2 07:20 07:22 07:23 3 Avgick
2512 Bålsta 1 07:21 - 07:22 1 Avgick
2813 Västerhaninge 2 07:24 07:36 07:37 13 Avgick
2614 Märsta 1 07:25 - 07:25 0 Avgick
2213 Södertälje centrum 2 07:27 - 07:29 2 Avgick
12814 Khä x 07:29 - - 0 Planerat
2313 Nynäshamn 2 07:32 07:34 07:35 3 Avgick
2214 Uppsala 1 07:33 - 07:33 0 Avgick
2715 Södertälje centrum 2 07:35 07:46 07:48 13 Avgick
2814 Kän 1 07:36 - 07:36 0 Avgick
2515 Västerhaninge 2 07:39 07:44 07:46 7 Avgick
2714 Märsta 1 07:40 - 07:42 2 Avgick
12915 Tumba 2 07:43 07:54 07:55 12 Avgick
2314 Khä 1 07:43 - 07:44 1 Avgick
12815 Hnd x 07:47 - - 0 Planerat
12914 Upplands Väsby 1 07:48 - 07:48 0 Avgick
2615 Södertälje centrum 2 07:50 07:58 08:00 10 Avgick
2514 Bålsta 1 07:51 - 07:52 1 Avgick
2815 Västerhaninge 2 07:54 07:57 07:58 4 Avgick
2616 Märsta 1 07:55 - 07:56 1 Avgick
2215 Södertälje centrum 2 07:57 08:02 08:03 6 Avgick
12816 Khä x 07:59 - - 0 Planerat
2315 Nynäshamn 2 08:02 08:05 08:06 4 Avgick
2216 Uppsala 1 08:03 - 08:04 1 Avgick
2717 Södertälje centrum 2 08:05 08:08 08:09 4 Avgick
2816 Kän 1 08:06 - 08:07 1 Avgick
2517 Västerhaninge 2 08:09 08:11 08:12 3 Avgick
2716 Märsta 1 08:10 - 08:10 0 Avgick
12917 Tumba 2 08:13 08:15 08:16 3 Avgick
2316 Khä 1 08:13 - 08:14 1 Avgick
12817 Hnd x 08:17 - - 0 Planerat
12916 Upplands Väsby 1 08:18 08:36 08:38 20 Avgick
2617 Södertälje centrum 2 08:20 08:26 08:27 7 Avgick
2516 Bålsta 1 08:21 08:29 08:31 10 Avgick
2817 Västerhaninge 2 08:24 - 08:24 0 Avgick
2618 Märsta 1 08:25 08:26 08:28 3 Avgick
2217 Södertälje centrum 2 08:27 08:33 08:34 7 Avgick
12818 Khä x 08:29 - - 0 Planerat
2317 Nynäshamn 2 08:32 - 08:32 0 Avgick
2218 Uppsala 1 08:33 - 08:34 1 Avgick
2719 Södertälje centrum 2 08:35 08:41 08:43 8 Avgick
2818 Kän 1 08:36 08:44 08:46 10 Avgick
2519 Västerhaninge 2 08:39 - 08:40 1 Avgick
2718 Märsta 1 08:40 08:42 08:44 4 Avgick
12919 Tumba 2 08:43 08:44 08:45 2 Avgick
2318 Khä 1 08:43 08:46 08:48 5 Avgick
12819 Hnd x 08:47 - - 0 Planerat
12918 Upplands Väsby 1 08:48 - 08:50 2 Avgick
2619 Södertälje centrum 2 08:50 - 08:50 0 Avgick
2518 Bålsta 1 08:51 08:52 08:53 2 Avgick
2819 Västerhaninge 2 08:54 - 08:55 1 Avgick
2620 Märsta 1 08:55 - 08:56 1 Avgick
2219 Södertälje centrum 2 08:57 - 08:57 0 Avgick
12820 Khä x 08:59 - - 0 Planerat
2319 Nynäshamn 2 09:02 - 09:02 0 Avgick
2220 Uppsala 1 09:03 - 09:04 1 Avgick
2721 Södertälje centrum 2 09:05 - 09:05 0 Avgick
2820 Kän 1 09:06 - 09:06 0 Avgick
2521 Västerhaninge 2 09:09 - 09:09 0 Avgick
2720 Märsta 1 09:10 - 09:10 0 Avgick
12921 Tumba 2 09:13 - 09:13 0 Avgick
2320 Khä 1 09:13 - 09:15 2 Avgick
12920 Upplands Väsby 1 09:18 - 09:18 0 Avgick
2621 Södertälje centrum 2 09:20 - 09:21 1 Avgick
2520 Bålsta 1 09:21 - 09:23 2 Avgick
2821 Västerhaninge 2 09:24 09:28 09:29 5 Avgick
2622 Märsta 1 09:25 - 09:26 1 Avgick
2221 Tumba 2 09:27 - 09:27 0 Avgick
2321 Nynäshamn 2 09:32 - 09:32 0 Avgick
2222 Uppsala 1 09:33 - 09:33 0 Avgick
2723 Södertälje centrum 2 09:35 - 09:36 1 Avgick
2822 Kän 1 09:36 - 09:36 0 Avgick
2523 Västerhaninge 2 09:39 - 09:39 0 Avgick
2722 Märsta 1 09:40 - 09:40 0 Avgick
2322 Khä 1 09:43 09:58 10:00 17 Avgick
2623 Södertälje centrum 2 09:50 09:51 09:54 4 Avgick
2522 Bålsta 1 09:51 09:54 09:56 5 Avgick
2823 Västerhaninge 2 09:54 - 09:56 2 Avgick
2624 Märsta 1 09:55 09:56 09:58 3 Avgick
2223 Tumba 2 09:57 - 09:58 1 Avgick
2323 Nynäshamn 2 10:02 - 10:02 0 Avgick
2224 Uppsala 1 10:03 - 10:03 0 Avgick
2725 Södertälje centrum 2 10:05 - 10:04 -1 Avgick
2824 Kän 1 10:06 - 10:06 0 Avgick
2525 Västerhaninge 2 10:09 - 10:09 0 Avgick
2724 Märsta 1 10:10 - 10:11 1 Avgick
2324 Khä 1 10:13 - 10:13 0 Avgick
2625 Södertälje centrum 2 10:20 - 10:21 1 Avgick
2524 Bålsta 1 10:21 - 10:21 0 Avgick
2825 Västerhaninge 2 10:24 - 10:24 0 Avgick
2626 Märsta 1 10:25 - 10:25 0 Avgick
2225 Tumba 2 10:27 - 10:27 0 Avgick
2325 Nynäshamn 2 10:32 - 10:32 0 Avgick
2226 Uppsala 1 10:33 - 10:33 0 Avgick
2727 Södertälje centrum 2 10:35 - 10:36 1 Avgick
2826 Kän 1 10:36 - 10:36 0 Avgick
2527 Västerhaninge 2 10:39 - 10:39 0 Avgick
2726 Märsta 1 10:40 - 10:40 0 Avgick
2326 Khä 1 10:43 10:53 10:54 11 Avgick
2627 Södertälje centrum 2 10:50 - 10:50 0 Avgick
2526 Bålsta 1 10:51 10:57 10:59 8 Avgick
2827 Västerhaninge 2 10:54 - 10:54 0 Avgick
2628 Märsta 1 10:55 - 10:57 2 Avgick
2227 Tumba 2 10:57 - 10:57 0 Avgick
2327 Nynäshamn 2 11:02 - 11:02 0 Avgick
2228 Uppsala 1 11:03 - 11:03 0 Avgick
2729 Södertälje centrum 2 11:05 - 11:05 0 Avgick
2828 Kän 1 11:06 - 11:06 0 Avgick
2529 Västerhaninge 2 11:09 - 11:09 0 Avgick
2728 Märsta 1 11:10 - 11:10 0 Avgick
2328 Khä 1 11:13 - 11:13 0 Avgick
2629 Södertälje centrum 2 11:20 - 11:20 0 Avgick
2528 Bålsta 1 11:21 - 11:22 1 Avgick
2829 Västerhaninge 2 11:24 - 11:24 0 Avgick
2630 Märsta 1 11:25 - 11:25 0 Avgick
2229 Tumba 2 11:27 - 11:28 1 Avgick
2329 Nynäshamn 2 11:32 - 11:32 0 Avgick
2230 Uppsala 1 11:33 - 11:33 0 Avgick
2731 Södertälje centrum 2 11:35 - 11:35 0 Avgick
2830 Kän 1 11:36 - 11:36 0 Avgick
2531 Västerhaninge 2 11:39 - 11:39 0 Avgick
2730 Märsta 1 11:40 - 11:40 0 Avgick
2330 Khä 1 11:43 - 11:43 0 Avgick
2631 Södertälje centrum 2 11:50 - 11:51 1 Avgick
2530 Bålsta 1 11:51 - 11:51 0 Avgick
2831 Västerhaninge 2 11:54 - 11:54 0 Avgick
2632 Märsta 1 11:55 - 11:55 0 Avgick
2231 Tumba 2 11:57 - 11:57 0 Avgick
2331 Nynäshamn 2 12:02 - 12:02 0 Avgick
2232 Uppsala 1 12:03 - 12:03 0 Avgick
2733 Södertälje centrum 2 12:05 - 12:05 0 Avgick
2832 Kän 1 12:06 - 12:06 0 Avgick
2533 Västerhaninge 2 12:09 - 12:09 0 Avgick
2732 Märsta 1 12:10 - 12:10 0 Avgick
2332 Khä 1 12:13 - 12:13 0 Avgick
2633 Södertälje centrum 2 12:20 - 12:20 0 Avgick
2532 Bålsta 1 12:21 - 12:21 0 Avgick
2833 Västerhaninge 2 12:24 - 12:24 0 Avgick
2634 Märsta 1 12:25 - 12:25 0 Avgick
2233 Tumba 2 12:27 - 12:28 1 Avgick
2333 Nynäshamn 2 12:32 - 12:33 1 Avgick
2234 Uppsala 1 12:33 - 12:33 0 Avgick
2735 Södertälje centrum 2 12:35 - 12:35 0 Avgick
2834 Kän 1 12:36 - 12:36 0 Avgick
2535 Västerhaninge 2 12:39 - 12:40 1 Avgick
2734 Märsta 1 12:40 - 12:40 0 Avgick
2334 Khä 1 12:43 - 12:43 0 Avgick
2635 Södertälje centrum 2 12:50 - 12:50 0 Avgick
2534 Bålsta 1 12:51 - 12:51 0 Avgick
2835 Västerhaninge 2 12:54 - 12:55 1 Avgick
2636 Märsta 1 12:55 - 12:55 0 Avgick
2235 Tumba 2 12:57 - 12:57 0 Avgick
2335 Nynäshamn 2 13:02 - 13:02 0 Avgick
2236 Uppsala 1 13:03 - 13:03 0 Avgick
2737 Södertälje centrum 2 13:05 13:15 13:14 9 Avgick
2836 Kän 1 13:06 - 13:06 0 Avgick
2537 Västerhaninge 2 13:09 13:10 13:11 2 Avgick
2736 Märsta 1 13:10 - 13:10 0 Avgick
2336 Khä 1 13:13 - 13:13 0 Avgick
2637 Södertälje centrum 2 13:20 - 13:20 0 Avgick
2536 Bålsta 1 13:21 - 13:21 0 Avgick
2837 Västerhaninge 2 13:24 - 13:24 0 Avgick
2638 Märsta 1 13:25 - 13:25 0 Avgick
2237 Tumba 2 13:27 - 13:27 0 Avgick
2337 Nynäshamn 2 13:32 - 13:32 0 Avgick
2238 Uppsala 1 13:33 - 13:33 0 Avgick
2739 Södertälje centrum 2 13:35 - 13:36 1 Avgick
2838 Kän 1 13:36 - 13:36 0 Avgick
2539 Västerhaninge 2 13:39 - 13:39 0 Avgick
2738 Märsta 1 13:40 - 13:40 0 Avgick
2338 Khä 1 13:43 - 13:43 0 Avgick
2639 Södertälje centrum 2 13:50 - 13:50 0 Avgick
2538 Bålsta 1 13:51 - 13:52 1 Avgick
2839 Västerhaninge 2 13:54 - 13:54 0 Avgick
2640 Märsta 1 13:55 - 13:55 0 Avgick
2239 Södertälje centrum 2 13:57 13:58 13:59 2 Avgick
2339 Nynäshamn 2 14:02 - 14:03 1 Avgick
2240 Uppsala 1 14:03 - 14:04 1 Avgick
2741 Södertälje centrum 2 14:05 - 14:05 0 Avgick
2840 Kän 1 14:06 - 14:07 1 Avgick
2541 Västerhaninge 2 14:09 - 14:09 0 Avgick
2740 Märsta 1 14:10 - 14:10 0 Avgick
2340 Khä 1 14:13 - 14:13 0 Avgick
2641 Södertälje centrum 2 14:20 - 14:20 0 Avgick
2540 Bålsta 1 14:21 - 14:21 0 Avgick
2841 Västerhaninge 2 14:24 - 14:24 0 Avgick
2642 Märsta 1 14:25 14:26 14:28 3 Avgick
2241 Södertälje centrum 2 14:27 - 14:27 0 Avgick
2341 Nynäshamn 2 14:32 - 14:32 0 Avgick
2242 Uppsala 1 14:33 - 14:33 0 Avgick
2743 Södertälje centrum 2 14:35 - 14:35 0 Avgick
2842 Kän 1 14:36 - 14:36 0 Avgick
2543 Västerhaninge 2 14:39 - 14:39 0 Avgick
2742 Märsta 1 14:40 - 14:41 1 Avgick
2342 Khä 1 14:43 - 14:44 1 Avgick
12843 Hnd x 14:47 - - 0 Planerat
2643 Södertälje centrum 2 14:50 - 14:50 0 Avgick
2542 Bålsta 1 14:51 - 14:51 0 Avgick
2843 Västerhaninge 2 14:54 - 14:54 0 Avgick
2644 Märsta 1 14:55 - 14:55 0 Avgick
2243 Södertälje centrum 2 14:57 - 14:57 0 Avgick
12844 Khä x 14:59 - - 0 Planerat
2343 Nynäshamn 2 15:02 - 15:02 0 Avgick
2244 Uppsala 1 15:03 - 15:03 0 Avgick
2745 Södertälje centrum 2 15:05 - 15:05 0 Avgick
2844 Kän 1 15:06 - 15:06 0 Avgick
2545 Västerhaninge 2 15:09 - 15:09 0 Avgick
2744 Märsta 1 15:10 - 15:11 1 Avgick
2344 Khä 1 15:13 - 15:14 1 Avgick
12945 Tumba 2 15:13 - 15:13 0 Avgick
12845 Hnd x 15:17 - - 0 Planerat
12944 Upplands Väsby 1 15:18 - - 0 Planerat
2645 Södertälje centrum 2 15:20 - - 0 Planerat
2544 Bålsta 1 15:21 - - 0 Planerat
2845 Västerhaninge 2 15:24 - - 0 Planerat
2646 Märsta 1 15:25 - - 0 Planerat
2245 Södertälje centrum 2 15:27 - - 0 Planerat
12846 Khä x 15:29 - - 0 Planerat
2345 Nynäshamn 2 15:32 - - 0 Planerat
2246 Uppsala 1 15:33 - - 0 Planerat
2747 Södertälje centrum 2 15:35 - - 0 Planerat
2846 Kän 1 15:36 - - 0 Planerat
2547 Västerhaninge 2 15:39 - - 0 Planerat
2746 Märsta 1 15:40 - - 0 Planerat
12947 Tumba 2 15:43 - - 0 Planerat
2346 Khä 1 15:43 - - 0 Planerat
12847 Hnd x 15:47 - - 0 Planerat
12946 Upplands Väsby 1 15:48 - - 0 Planerat
2647 Södertälje centrum 2 15:50 - - 0 Planerat
2546 Bålsta 1 15:51 - - 0 Planerat
2847 Västerhaninge 2 15:54 - - 0 Planerat
2648 Märsta 1 15:55 - - 0 Planerat
2247 Södertälje centrum 2 15:57 - - 0 Planerat
12848 Khä x 15:59 - - 0 Planerat
2347 Nynäshamn 2 16:02 - - 0 Planerat
2248 Uppsala 1 16:03 - - 0 Planerat
2749 Södertälje centrum 2 16:05 - - 0 Planerat
2848 Kän 1 16:06 - - 0 Planerat
2549 Västerhaninge 2 16:09 - - 0 Planerat
2748 Märsta 1 16:10 - - 0 Planerat
12949 Tumba 2 16:13 - - 0 Planerat
2348 Khä 1 16:13 - - 0 Planerat
12849 Hnd x 16:17 - - 0 Planerat
12948 Upplands Väsby 1 16:18 - - 0 Planerat
2649 Södertälje centrum 2 16:20 - - 0 Planerat
2548 Bålsta 1 16:21 - - 0 Planerat
2849 Västerhaninge 2 16:24 - - 0 Planerat
2650 Märsta 1 16:25 - - 0 Planerat
2249 Södertälje centrum 2 16:27 - - 0 Planerat
12850 Khä x 16:29 - - 0 Planerat
2349 Nynäshamn 2 16:32 - - 0 Planerat
2250 Uppsala 1 16:33 - - 0 Planerat
2751 Södertälje centrum 2 16:35 - - 0 Planerat
2850 Kän 1 16:36 - - 0 Planerat
2551 Västerhaninge 2 16:39 - - 0 Planerat
2750 Märsta 1 16:40 - - 0 Planerat
2350 Khä 1 16:43 - - 0 Planerat
12951 Tumba 2 16:43 - - 0 Planerat
12851 Hnd x 16:47 - - 0 Planerat
12950 Upplands Väsby 1 16:48 - - 0 Planerat
2651 Södertälje centrum 2 16:50 - - 0 Planerat
2550 Bålsta 1 16:51 - - 0 Planerat
2851 Västerhaninge 2 16:54 - - 0 Planerat
2652 Märsta 1 16:55 - - 0 Planerat
2251 Södertälje centrum 2 16:57 - - 0 Planerat
12852 Bro x 16:59 - - 0 Planerat
2351 Nynäshamn 2 17:02 - - 0 Planerat
2252 Uppsala 1 17:03 - - 0 Planerat
2753 Södertälje centrum 2 17:05 - - 0 Planerat
2852 Kän 1 17:06 - - 0 Planerat
2553 Västerhaninge 2 17:09 - - 0 Planerat
2752 Märsta 1 17:10 - - 0 Planerat
12953 Tumba 2 17:13 - - 0 Planerat
2352 Khä 1 17:13 - - 0 Planerat
12853 Hnd x 17:17 - - 0 Planerat
12952 Upplands Väsby 1 17:18 - - 0 Planerat
2653 Södertälje centrum 2 17:20 - - 0 Planerat
2552 Bålsta 1 17:21 - - 0 Planerat
2853 Västerhaninge 2 17:24 - - 0 Planerat
2654 Märsta 1 17:25 - - 0 Planerat
2253 Södertälje centrum 2 17:27 - - 0 Planerat
12854 Bro x 17:29 - - 0 Planerat
2353 Nynäshamn 2 17:32 - - 0 Planerat
2254 Uppsala 1 17:33 - - 0 Planerat
2755 Södertälje centrum 2 17:35 - - 0 Planerat
2854 Kän 1 17:36 - - 0 Planerat
2555 Västerhaninge 2 17:39 - - 0 Planerat
2754 Märsta 1 17:40 - - 0 Planerat
2354 Khä 1 17:43 - - 0 Planerat
12955 Tumba 2 17:43 - - 0 Planerat
12855 Hnd x 17:47 - - 0 Planerat
12954 Upplands Väsby 1 17:48 - - 0 Planerat
2655 Södertälje centrum 2 17:50 - - 0 Planerat
2554 Bålsta 1 17:51 - - 0 Planerat
2855 Västerhaninge 2 17:54 - - 0 Planerat
2656 Märsta 1 17:55 - - 0 Planerat
2255 Södertälje centrum 2 17:57 - - 0 Planerat
12856 Bro x 17:59 - - 0 Planerat
2355 Nynäshamn 2 18:02 - - 0 Planerat
2256 Uppsala 1 18:03 - - 0 Planerat
2757 Södertälje centrum 2 18:05 - - 0 Planerat
2856 Kän 1 18:06 - - 0 Planerat
2557 Västerhaninge 2 18:09 - - 0 Planerat
2756 Märsta 1 18:10 - - 0 Planerat
12957 Tumba 2 18:13 - - 0 Planerat
2356 Khä 1 18:13 - - 0 Planerat
12956 Upplands Väsby 1 18:18 - - 0 Planerat
2657 Södertälje centrum 2 18:20 - - 0 Planerat
2556 Bålsta 1 18:21 - - 0 Planerat
2857 Västerhaninge 2 18:24 - - 0 Planerat
2658 Märsta 1 18:25 - - 0 Planerat
2257 Tumba 2 18:27 - - 0 Planerat
12858 Bro x 18:29 - - 0 Planerat
2357 Nynäshamn 2 18:32 - - 0 Planerat
2258 Uppsala 1 18:33 - - 0 Planerat
2759 Södertälje centrum 2 18:35 - - 0 Planerat
2858 Kän 1 18:36 - - 0 Planerat
2559 Västerhaninge 2 18:39 - - 0 Planerat
2758 Märsta 1 18:40 - - 0 Planerat
2358 Khä 1 18:43 - - 0 Planerat
2659 Södertälje centrum 2 18:50 - - 0 Planerat
2558 Bålsta 1 18:51 - - 0 Planerat
2859 Västerhaninge 2 18:54 - - 0 Planerat
2660 Märsta 1 18:55 - - 0 Planerat
2259 Tumba 2 18:57 - - 0 Planerat
2359 Nynäshamn 2 19:02 - - 0 Planerat
2260 Uppsala 1 19:03 - - 0 Planerat
2761 Södertälje centrum 2 19:05 - - 0 Planerat
2860 Kän 1 19:06 - - 0 Planerat
2561 Västerhaninge 2 19:09 - - 0 Planerat
2760 Märsta 1 19:10 - - 0 Planerat
2360 Khä 1 19:13 - - 0 Planerat
2661 Södertälje centrum 2 19:20 - - 0 Planerat
2560 Bålsta 1 19:21 - - 0 Planerat
2861 Västerhaninge 2 19:24 - - 0 Planerat
2662 Märsta 1 19:25 - - 0 Planerat
2261 Tumba 2 19:27 - - 0 Planerat
2361 Nynäshamn 2 19:32 - - 0 Planerat
2262 Uppsala 1 19:33 - - 0 Planerat
2763 Södertälje centrum 2 19:35 - - 0 Planerat
2862 Kän 1 19:36 - - 0 Planerat
2563 Västerhaninge 2 19:39 - - 0 Planerat
2762 Märsta 1 19:40 - - 0 Planerat
2362 Khä 1 19:43 - - 0 Planerat
2663 Södertälje centrum 2 19:50 - - 0 Planerat
2562 Bålsta 1 19:51 - - 0 Planerat
2863 Västerhaninge 2 19:54 - - 0 Planerat
2664 Märsta 1 19:55 - - 0 Planerat
2263 Tumba 2 19:57 - - 0 Planerat
2363 Nynäshamn 2 20:02 - - 0 Planerat
2264 Uppsala 1 20:03 - - 0 Planerat
2765 Södertälje centrum 2 20:05 - - 0 Planerat
2864 Kän 1 20:06 - - 0 Planerat
2565 Västerhaninge 2 20:09 - - 0 Planerat
2764 Märsta 1 20:10 - - 0 Planerat
2364 Khä 1 20:13 - - 0 Planerat
2665 Södertälje centrum 2 20:20 - - 0 Planerat
2564 Bålsta 1 20:21 - - 0 Planerat
2865 Västerhaninge 2 20:24 - - 0 Planerat
2666 Märsta 1 20:25 - - 0 Planerat
2265 Tumba 2 20:27 - - 0 Planerat
2365 Nynäshamn 2 20:32 - - 0 Planerat
2266 Uppsala 1 20:33 - - 0 Planerat
2767 Södertälje centrum 2 20:35 - - 0 Planerat
2866 Kän 1 20:36 - - 0 Planerat
2567 Västerhaninge 2 20:39 - - 0 Planerat
2766 Märsta 1 20:40 - - 0 Planerat
2366 Khä 1 20:43 - - 0 Planerat
2667 Södertälje centrum 2 20:50 - - 0 Planerat
2566 Bålsta 1 20:51 - - 0 Planerat
2867 Västerhaninge 2 20:54 - - 0 Planerat
2668 Märsta 1 20:55 - - 0 Planerat
2267 Tumba 2 20:57 - - 0 Planerat
2367 Nynäshamn 2 21:02 - - 0 Planerat
2268 Uppsala 1 21:03 - - 0 Planerat
2769 Södertälje centrum 2 21:05 - - 0 Planerat
2868 Kän 1 21:06 - - 0 Planerat
2569 Västerhaninge 2 21:09 - - 0 Planerat
2368 Khä 1 21:13 - - 0 Planerat