Pendeltågsstatistik

Avgångar Sundbyberg – 2026-02-09

Totalt
217
I tid (≤2 min)
206
Försenade
11
Inställda
0
Tåg Mot Spår Plan Ny tid Faktisk Förs. Status
2578 Bålsta 2 00:05 - 00:05 0 Avgick
2881 Stockholm City 3 00:11 00:13 00:14 3 Avgick
2583 Nynäshamn 3 00:26 - 00:26 0 Avgick
2580 Bålsta 2 00:35 - 00:35 0 Avgick
2505 Nynäshamn 3 04:56 - 04:56 0 Avgick
2502 Bålsta 2 05:05 - 05:06 1 Avgick
2805 Västerhaninge 3 05:11 - 05:11 0 Avgick
2507 Nynäshamn 3 05:26 - 05:26 0 Avgick
2504 Bålsta 2 05:35 - 05:35 0 Avgick
2807 Västerhaninge 3 05:41 - 05:45 4 Avgick
2806 Kän 2 05:50 - 05:50 0 Avgick
2509 Nynäshamn 3 05:56 - 05:56 0 Avgick
12809 Hnd x 06:04 - - 0 Planerat
2506 Bålsta 2 06:05 - 06:05 0 Avgick
2809 Västerhaninge 3 06:11 - 06:11 0 Avgick
2808 Kän 2 06:20 - 06:20 0 Avgick
2511 Västerhaninge 3 06:26 - 06:26 0 Avgick
12811 Hnd x 06:34 - - 0 Planerat
2508 Bålsta 2 06:35 - 06:35 0 Avgick
2811 Västerhaninge 3 06:41 - 06:41 0 Avgick
2311 Nynäshamn 3 06:49 - 06:50 1 Avgick
2810 Kän 2 06:50 - 06:50 0 Avgick
2513 Västerhaninge 3 06:56 - 06:55 -1 Avgick
12813 Hnd x 07:04 - - 0 Planerat
2510 Bålsta 2 07:05 - 07:05 0 Avgick
2813 Västerhaninge 3 07:11 07:16 07:19 8 Avgick
12812 Khä x 07:13 - - 0 Planerat
2313 Nynäshamn 3 07:19 - 07:21 2 Avgick
2812 Kän 2 07:20 - 07:20 0 Avgick
2515 Västerhaninge 3 07:26 - 07:25 -1 Avgick
2312 Khä 2 07:27 - 07:28 1 Avgick
12815 Hnd x 07:34 - - 0 Planerat
2512 Bålsta 2 07:35 07:36 07:37 2 Avgick
2815 Västerhaninge 3 07:41 - 07:41 0 Avgick
12814 Khä x 07:43 - - 0 Planerat
2315 Nynäshamn 3 07:49 - 07:49 0 Avgick
2814 Kän 2 07:50 - 07:50 0 Avgick
2517 Västerhaninge 3 07:56 - 07:56 0 Avgick
2314 Khä 2 07:57 - 07:57 0 Avgick
12817 Hnd x 08:04 - - 0 Planerat
2514 Bålsta 2 08:05 - 08:05 0 Avgick
2817 Västerhaninge 3 08:11 - 08:11 0 Avgick
12816 Khä x 08:13 - - 0 Planerat
2317 Nynäshamn 3 08:19 - 08:19 0 Avgick
2816 Kän 2 08:20 08:22 08:25 5 Avgick
2519 Västerhaninge 3 08:26 - 08:26 0 Avgick
2316 Khä 2 08:27 - 08:28 1 Avgick
12819 Hnd x 08:34 - - 0 Planerat
2516 Bålsta 2 08:35 08:42 08:43 8 Avgick
2819 Västerhaninge 3 08:41 - 08:41 0 Avgick
12818 Khä x 08:43 - - 0 Planerat
2319 Nynäshamn 3 08:49 - 08:49 0 Avgick
2818 Kän 2 08:50 09:01 09:01 11 Avgick
2521 Västerhaninge 3 08:56 - 08:55 -1 Avgick
2318 Khä 2 08:57 09:03 09:03 6 Avgick
2518 Bålsta 2 09:05 - 09:06 1 Avgick
2821 Västerhaninge 3 09:11 09:14 09:16 5 Avgick
12820 Khä x 09:13 - - 0 Planerat
2321 Nynäshamn 3 09:19 - 09:19 0 Avgick
2820 Kän 2 09:20 - 09:20 0 Avgick
2523 Västerhaninge 3 09:26 - 09:26 0 Avgick
2320 Khä 2 09:27 - 09:27 0 Avgick
2520 Bålsta 2 09:35 - 09:35 0 Avgick
2823 Västerhaninge 3 09:41 - 09:41 0 Avgick
2323 Nynäshamn 3 09:49 - 09:49 0 Avgick
2822 Kän 2 09:50 - 09:50 0 Avgick
2525 Västerhaninge 3 09:56 - 09:56 0 Avgick
2322 Khä 2 09:57 10:12 10:13 16 Avgick
2522 Bålsta 2 10:05 10:06 10:07 2 Avgick
2825 Västerhaninge 3 10:11 - 10:11 0 Avgick
2325 Nynäshamn 3 10:19 - 10:19 0 Avgick
2824 Kän 2 10:20 - 10:20 0 Avgick
2527 Västerhaninge 3 10:26 - 10:26 0 Avgick
2324 Khä 2 10:27 - 10:27 0 Avgick
2524 Bålsta 2 10:35 - 10:35 0 Avgick
2827 Västerhaninge 3 10:41 - 10:41 0 Avgick
2327 Nynäshamn 3 10:49 - 10:49 0 Avgick
2826 Kän 2 10:50 - 10:50 0 Avgick
2529 Västerhaninge 3 10:56 - 10:56 0 Avgick
2326 Khä 2 10:57 11:05 11:07 10 Avgick
2526 Bålsta 2 11:05 11:11 11:11 6 Avgick
2829 Västerhaninge 3 11:11 - 11:11 0 Avgick
2329 Nynäshamn 3 11:19 - 11:19 0 Avgick
2828 Kän 2 11:20 - 11:20 0 Avgick
2531 Västerhaninge 3 11:26 - 11:26 0 Avgick
2328 Khä 2 11:27 - 11:27 0 Avgick
2528 Bålsta 2 11:35 - 11:35 0 Avgick
2831 Västerhaninge 3 11:41 - 11:41 0 Avgick
2331 Nynäshamn 3 11:49 - 11:49 0 Avgick
2830 Kän 2 11:50 - 11:50 0 Avgick
2533 Västerhaninge 3 11:56 - 11:56 0 Avgick
2330 Khä 2 11:57 - 11:57 0 Avgick
2530 Bålsta 2 12:05 - 12:05 0 Avgick
2833 Västerhaninge 3 12:11 - 12:11 0 Avgick
2333 Nynäshamn 3 12:19 - 12:19 0 Avgick
2832 Kän 2 12:20 - 12:20 0 Avgick
2535 Västerhaninge 3 12:26 - 12:26 0 Avgick
2332 Khä 2 12:27 - 12:27 0 Avgick
2532 Bålsta 2 12:35 - 12:35 0 Avgick
2835 Västerhaninge 3 12:41 - 12:41 0 Avgick
2335 Nynäshamn 3 12:49 - 12:49 0 Avgick
2834 Kän 2 12:50 - 12:50 0 Avgick
2537 Västerhaninge 3 12:56 - 12:56 0 Avgick
2334 Khä 2 12:57 - 12:57 0 Avgick
2534 Bålsta 2 13:05 - 13:05 0 Avgick
2837 Västerhaninge 3 13:11 - 13:11 0 Avgick
2337 Nynäshamn 3 13:19 - 13:19 0 Avgick
2836 Kän 2 13:20 - 13:20 0 Avgick
2539 Västerhaninge 3 13:26 - 13:26 0 Avgick
2336 Khä 2 13:27 - 13:27 0 Avgick
2536 Bålsta 2 13:35 - 13:35 0 Avgick
2839 Västerhaninge 3 13:41 - 13:41 0 Avgick
2339 Nynäshamn 3 13:49 - 13:49 0 Avgick
2838 Kän 2 13:50 - 13:50 0 Avgick
2541 Västerhaninge 3 13:56 - 13:55 -1 Avgick
2338 Khä 2 13:57 - 13:57 0 Avgick
2538 Bålsta 2 14:05 - 14:05 0 Avgick
2841 Västerhaninge 3 14:11 - 14:11 0 Avgick
2341 Nynäshamn 3 14:19 - 14:19 0 Avgick
2840 Kän 2 14:20 - 14:20 0 Avgick
2543 Västerhaninge 3 14:26 - 14:26 0 Avgick
2340 Khä 2 14:27 - 14:27 0 Avgick
12843 Hnd x 14:34 - - 0 Planerat
2540 Bålsta 2 14:35 - 14:35 0 Avgick
2843 Västerhaninge 3 14:41 - 14:41 0 Avgick
2343 Nynäshamn 3 14:49 - 14:49 0 Avgick
2842 Kän 2 14:50 - 14:50 0 Avgick
2545 Västerhaninge 3 14:56 - 14:56 0 Avgick
2342 Khä 2 14:57 - 14:57 0 Avgick
12845 Hnd x 15:04 - - 0 Planerat
2542 Bålsta 2 15:05 - 15:05 0 Avgick
2845 Västerhaninge 3 15:11 - 15:11 0 Avgick
12844 Khä x 15:13 - - 0 Planerat
2345 Nynäshamn 3 15:19 - - 0 Planerat
2844 Kän 2 15:20 - - 0 Planerat
2547 Västerhaninge 3 15:26 - - 0 Planerat
2344 Khä 2 15:27 - - 0 Planerat
12847 Hnd x 15:34 - - 0 Planerat
2544 Bålsta 2 15:35 - - 0 Planerat
2847 Västerhaninge 3 15:41 - - 0 Planerat
12846 Khä x 15:43 - - 0 Planerat
2347 Nynäshamn 3 15:49 - - 0 Planerat
2846 Kän 2 15:50 - - 0 Planerat
2549 Västerhaninge 3 15:56 - - 0 Planerat
2346 Khä 2 15:57 - - 0 Planerat
12849 Hnd x 16:04 - - 0 Planerat
2546 Bålsta 2 16:05 - - 0 Planerat
2849 Västerhaninge 3 16:11 - - 0 Planerat
12848 Khä x 16:13 - - 0 Planerat
2349 Nynäshamn 3 16:19 - - 0 Planerat
2848 Kän 2 16:20 - - 0 Planerat
2551 Västerhaninge 3 16:26 - - 0 Planerat
2348 Khä 2 16:27 - - 0 Planerat
12851 Hnd x 16:34 - - 0 Planerat
2548 Bålsta 2 16:35 - - 0 Planerat
2851 Västerhaninge 3 16:41 - - 0 Planerat
12850 Khä x 16:43 - - 0 Planerat
2351 Nynäshamn 3 16:49 - - 0 Planerat
2850 Kän 2 16:50 - - 0 Planerat
2553 Västerhaninge 3 16:56 - - 0 Planerat
2350 Khä 2 16:57 - - 0 Planerat
12853 Hnd x 17:04 - - 0 Planerat
2550 Bålsta 2 17:05 - - 0 Planerat
2853 Västerhaninge 3 17:11 - - 0 Planerat
12852 Bro x 17:13 - - 0 Planerat
2353 Nynäshamn 3 17:19 - - 0 Planerat
2852 Kän 2 17:20 - - 0 Planerat
2555 Västerhaninge 3 17:26 - - 0 Planerat
2352 Khä 2 17:27 - - 0 Planerat
12855 Hnd x 17:34 - - 0 Planerat
2552 Bålsta 2 17:35 - - 0 Planerat
2855 Västerhaninge 3 17:41 - - 0 Planerat
12854 Bro x 17:43 - - 0 Planerat
2355 Nynäshamn 3 17:49 - - 0 Planerat
2854 Kän 2 17:50 - - 0 Planerat
2557 Västerhaninge 3 17:56 - - 0 Planerat
2354 Khä 2 17:57 - - 0 Planerat
2554 Bålsta 2 18:05 - - 0 Planerat
2857 Västerhaninge 3 18:11 - - 0 Planerat
12856 Bro x 18:13 - - 0 Planerat
2357 Nynäshamn 3 18:19 - - 0 Planerat
2856 Kän 2 18:20 - - 0 Planerat
2559 Västerhaninge 3 18:26 - - 0 Planerat
2356 Khä 2 18:27 - - 0 Planerat
2556 Bålsta 2 18:35 - - 0 Planerat
2859 Västerhaninge 3 18:41 - - 0 Planerat
12858 Bro x 18:43 - - 0 Planerat
2359 Nynäshamn 3 18:49 - - 0 Planerat
2858 Kän 2 18:50 - - 0 Planerat
2561 Västerhaninge 3 18:56 - - 0 Planerat
2358 Khä 2 18:57 - - 0 Planerat
2558 Bålsta 2 19:05 - - 0 Planerat
2861 Västerhaninge 3 19:11 - - 0 Planerat
2361 Nynäshamn 3 19:19 - - 0 Planerat
2860 Kän 2 19:20 - - 0 Planerat
2563 Västerhaninge 3 19:26 - - 0 Planerat
2360 Khä 2 19:27 - - 0 Planerat
2560 Bålsta 2 19:35 - - 0 Planerat
2863 Västerhaninge 3 19:41 - - 0 Planerat
2363 Nynäshamn 3 19:49 - - 0 Planerat
2862 Kän 2 19:50 - - 0 Planerat
2565 Västerhaninge 3 19:56 - - 0 Planerat
2362 Khä 2 19:57 - - 0 Planerat
2562 Bålsta 2 20:05 - - 0 Planerat
2865 Västerhaninge 3 20:11 - - 0 Planerat
2365 Nynäshamn 3 20:19 - - 0 Planerat
2864 Kän 2 20:20 - - 0 Planerat
2567 Västerhaninge 3 20:26 - - 0 Planerat
2364 Khä 2 20:27 - - 0 Planerat
2564 Bålsta 2 20:35 - - 0 Planerat
2867 Västerhaninge 3 20:41 - - 0 Planerat
2367 Nynäshamn 3 20:49 - - 0 Planerat
2866 Kän 2 20:50 - - 0 Planerat
2569 Västerhaninge 3 20:56 - - 0 Planerat
2366 Khä 2 20:57 - - 0 Planerat
2566 Bålsta 2 21:05 - - 0 Planerat
2869 Västerhaninge 3 21:11 - - 0 Planerat