Statistik – Farsta
Totalt
1476
I tid
1367
Försenade
96
Inställda
13
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 245 | 221 | 21 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-09-15 | 245 | 226 | 16 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-09-16 | 245 | 215 | 27 | 3 | 1 | 3 |
| 2026-09-17 | 244 | 228 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-09-18 | 244 | 231 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | 148 | 145 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | 105 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.