Statistik – Märsta
Totalt
597
I tid
250
Försenade
27
Inställda
320
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 103 | 38 | 1 | 64 | 0 | 1 |
| 2026-07-21 | 106 | 37 | 5 | 64 | 2 | 3 |
| 2026-07-22 | 103 | 36 | 3 | 64 | 1 | 2 |
| 2026-07-23 | 103 | 38 | 1 | 64 | 0 | 1 |
| 2026-07-24 | 103 | 36 | 3 | 64 | 1 | 2 |
| 2026-07-25 | 43 | 35 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-07-26 | 36 | 30 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.