Statistik – Nynäshamn
Totalt
259
I tid
250
Försenade
4
Inställda
5
Medelförsening
0 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-24 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | 38 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | 31 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.