Statistik – Södertälje centrum
Totalt
711
I tid
660
Försenade
51
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 121 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | 121 | 111 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-04-02 | 121 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 90 | 60 | 30 | 0 | 4 | 12 |
| 2026-04-04 | 89 | 87 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-05 | 90 | 87 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.