Statistik – Södertälje hamn
Totalt
1543
I tid
1355
Försenade
188
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 241 | 189 | 52 | 0 | 2 | 6 |
| 2026-02-04 | 241 | 204 | 37 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-02-05 | 241 | 199 | 42 | 0 | 2 | 4 |
| 2026-02-06 | 241 | 224 | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-07 | 181 | 166 | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-08 | 181 | 172 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | 217 | 201 | 16 | 0 | 1 | 2 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.