Statistik – Skogås
Totalt
1123
I tid
1019
Försenade
56
Inställda
48
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 184 | 160 | 8 | 16 | 1 | 1 |
| 2026-04-01 | 184 | 151 | 17 | 16 | 1 | 2 |
| 2026-04-02 | 184 | 159 | 9 | 16 | 1 | 1 |
| 2026-04-03 | 148 | 140 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-04 | 148 | 141 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-05 | 148 | 144 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 | 127 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.