Statistik – Solna
Totalt
1623
I tid
1448
Försenade
175
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 248 | 217 | 31 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-15 | 248 | 213 | 35 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-09-16 | 250 | 205 | 45 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-09-17 | 248 | 225 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-18 | 248 | 220 | 28 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-19 | 213 | 203 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-20 | 168 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.