Statistik – Solna
Totalt
1967
I tid
1522
Försenade
135
Inställda
310
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 303 | 224 | 17 | 62 | 1 | 2 |
| 2026-07-21 | 303 | 223 | 18 | 62 | 1 | 2 |
| 2026-07-22 | 303 | 211 | 30 | 62 | 2 | 3 |
| 2026-07-23 | 303 | 206 | 35 | 62 | 2 | 5 |
| 2026-07-24 | 303 | 223 | 18 | 62 | 1 | 2 |
| 2026-07-25 | 246 | 233 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-26 | 206 | 202 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.