Statistik – Solna
Totalt
1641
I tid
1483
Försenade
158
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 215 | 203 | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-09 | 252 | 232 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-10 | 252 | 227 | 25 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-11 | 252 | 210 | 42 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-11-12 | 252 | 219 | 33 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-11-13 | 252 | 229 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-14 | 166 | 163 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.