Statistik – Solna
Totalt
1590
I tid
1338
Försenade
252
Inställda
0
Medelförsening
2 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 252 | 150 | 102 | 0 | 5 | 15 |
| 2026-02-04 | 252 | 211 | 41 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-02-05 | 252 | 197 | 55 | 0 | 2 | 6 |
| 2026-02-06 | 252 | 230 | 22 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-07 | 160 | 151 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | 195 | 190 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | 227 | 209 | 18 | 0 | 1 | 2 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.