Statistik – Solna
Totalt
1513
I tid
1266
Försenade
247
Inställda
0
Medelförsening
3 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 252 | 220 | 32 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-12-12 | 252 | 170 | 82 | 0 | 10 | 37 |
| 2025-12-13 | 204 | 192 | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-14 | 204 | 202 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-15 | 252 | 210 | 42 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-12-16 | 252 | 176 | 76 | 0 | 7 | 27 |
| 2025-12-17 | 97 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.