Statistik – Odenplan
Totalt
3009
I tid
2371
Försenade
328
Inställda
310
Medelförsening
2 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 459 | 345 | 52 | 62 | 1 | 3 |
| 2026-07-21 | 459 | 356 | 41 | 62 | 2 | 3 |
| 2026-07-22 | 459 | 335 | 62 | 62 | 2 | 3 |
| 2026-07-23 | 459 | 320 | 77 | 62 | 3 | 5 |
| 2026-07-24 | 459 | 351 | 46 | 62 | 2 | 3 |
| 2026-07-25 | 394 | 362 | 32 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-07-26 | 320 | 302 | 18 | 0 | 1 | 2 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.