Statistik – Stockholm södra
Totalt
3088
I tid
2588
Försenade
436
Inställda
64
Medelförsening
2 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 493 | 388 | 89 | 16 | 3 | 6 |
| 2026-05-27 | 493 | 376 | 101 | 16 | 2 | 7 |
| 2026-05-28 | 493 | 417 | 60 | 16 | 1 | 3 |
| 2026-05-29 | 493 | 366 | 111 | 16 | 3 | 8 |
| 2026-05-30 | 354 | 314 | 40 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-05-31 | 352 | 331 | 21 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-06-01 | 410 | 396 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.