Statistik – Stockholm södra
Totalt
2874
I tid
2314
Försenade
214
Inställda
346
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 447 | 358 | 26 | 63 | 1 | 2 |
| 2026-07-21 | 447 | 359 | 25 | 63 | 1 | 2 |
| 2026-07-22 | 447 | 348 | 36 | 63 | 1 | 2 |
| 2026-07-23 | 447 | 323 | 61 | 63 | 2 | 4 |
| 2026-07-24 | 447 | 349 | 35 | 63 | 1 | 2 |
| 2026-07-25 | 353 | 316 | 13 | 24 | 1 | 1 |
| 2026-07-26 | 286 | 261 | 18 | 7 | 1 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.