Statistik – Stockholm södra
Totalt
2854
I tid
2481
Försenade
373
Inställda
0
Medelförsening
2 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 493 | 446 | 47 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-12 | 493 | 381 | 112 | 0 | 5 | 17 |
| 2025-12-13 | 351 | 333 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-14 | 354 | 349 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-15 | 493 | 412 | 81 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-12-16 | 493 | 384 | 109 | 0 | 4 | 9 |
| 2025-12-17 | 177 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.