Statistik – Stockholm södra
Totalt
2214
I tid
1802
Försenade
295
Inställda
117
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 496 | 451 | 29 | 16 | 1 | 2 |
| 2026-04-01 | 494 | 391 | 87 | 16 | 2 | 5 |
| 2026-04-02 | 493 | 417 | 60 | 16 | 1 | 3 |
| 2026-04-03 | 352 | 279 | 73 | 0 | 3 | 13 |
| 2026-04-04 | 87 | 28 | 27 | 32 | 2 | 5 |
| 2026-04-05 | 65 | 24 | 8 | 33 | 1 | 4 |
| 2026-04-06 | 227 | 212 | 11 | 4 | 0 | 2 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.