Statistik – Stockholm södra
Totalt
3062
I tid
2558
Försenade
504
Inställda
0
Medelförsening
2 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 493 | 283 | 210 | 0 | 4 | 12 |
| 2026-02-04 | 493 | 412 | 81 | 0 | 3 | 5 |
| 2026-02-05 | 493 | 386 | 107 | 0 | 2 | 7 |
| 2026-02-06 | 493 | 445 | 48 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-07 | 308 | 297 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | 343 | 333 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | 439 | 402 | 37 | 0 | 1 | 2 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.