Statistik – Sundbyberg
Totalt
1457
I tid
1346
Försenade
111
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 241 | 216 | 25 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-15 | 241 | 214 | 27 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-09-16 | 241 | 214 | 27 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-17 | 241 | 230 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 | 241 | 226 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | 148 | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 104 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.