Statistik – Tumba
Totalt
1349
I tid
1158
Försenade
191
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 215 | 155 | 60 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-02-04 | 215 | 182 | 33 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-02-05 | 215 | 170 | 45 | 0 | 2 | 7 |
| 2026-02-06 | 215 | 199 | 16 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-07 | 149 | 137 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-08 | 149 | 141 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | 191 | 174 | 17 | 0 | 1 | 2 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.