Statistik – Uppsala
Totalt
278
I tid
259
Försenade
19
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 41 | 32 | 9 | 0 | 3 | 5 |
| 2026-05-27 | 41 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-28 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | 41 | 36 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-05-30 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-31 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.