Statistik – Uppsala
Totalt
261
I tid
245
Försenade
16
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-12 | 41 | 32 | 9 | 0 | 7 | 35 |
| 2025-12-13 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-14 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-16 | 41 | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-12-17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.