Statistik – Uppsala
Totalt
312
I tid
264
Försenade
17
Inställda
31
Medelförsening
0 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 41 | 36 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-02-04 | 41 | 37 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-02-05 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-06 | 43 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-02-07 | 62 | 39 | 2 | 21 | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | 49 | 40 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.