Statistik – Uppsala
Totalt
282
I tid
273
Försenade
9
Inställda
0
Medelförsening
0 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 41 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-15 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 | 41 | 38 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-17 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.