Statistik – Uppsala
Totalt
279
I tid
271
Försenade
8
Inställda
0
Medelförsening
0 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-21 | 41 | 38 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-07-22 | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-23 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-24 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-25 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-26 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.