Statistik – Upplands Väsby
Totalt
1567
I tid
1413
Försenade
154
Inställda
0
Medelförsening
1 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 213 | 202 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-09 | 238 | 221 | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-10 | 238 | 215 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-11 | 238 | 197 | 41 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-11-12 | 238 | 201 | 37 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-11-13 | 238 | 217 | 21 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-14 | 164 | 160 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.