Statistik – Västerhaninge
Totalt
847
I tid
802
Försenade
45
Inställda
0
Medelförsening
0 min
Utfall per dag
| Datum | Totalt | I tid | Försenade | Inställda | Medel (min) | P90 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 145 | 137 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-12 | 145 | 129 | 16 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-12-13 | 108 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 108 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 145 | 135 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-12-16 | 145 | 137 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-17 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försening (medel & p90)
Linjediagram som visar medelförsening och 90e percentilen per dag i minuter.